Gestión de Artículos
Administre el catálogo de productos para su distribución
Total Artículos
169
Actualizado: 2026-11-08 22:03
Stock Bajo
2
Requiere atención inmediata
Valor Total
$1,737,514,594.00
Inventario valorizado
Categorías
3
Rubros distintos
Listado de Artículos
| Detalle | Rubro | Marca | PrecioVenta | Stock | StockMinimo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata Brahma x 6 x 473 | Cervezas | Brahama | $13000.00 | 278 | 5 | |
| Manaos Cola x 3 Litros | Manaos | $10800.00 | 2722 | 5 | ||
| Lata Heinken x 6 x 710 | $18500.00 | 280 | 5 | |||
| Iguana Cajon x 12 x 1000 | $28000.00 | 4989 | 5 | |||
| Stela Cajon por 12 | $7600.00 | 223 | 2 | |||
| Cajon Heineken x 12 x 1000 | $61500.00 | 250 | 5 | |||
| Vino Dilema Blanco x 6 x 750 | $20000.00 | 378 | 5 | |||
| Mineral x 12 x 600 Villamanaos | $5000.00 | 108 | 5 | |||
| Manaos Lima x 3 Litros | Manaos | $10800.00 | 160 | 5 | ||
| Brahma Medio Cajon | $19000.00 | 355 | 5 | |||
| Envase con Liquido de Cerveza de Cambio | $0.00 | 196 | 1 | |||
| Sprite Vidrio x 12 x 1000 | $27000.00 | 71 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano | $1700.00 | 1714 | 5 | |||
| Papel Hig. Campanita Plus x 4 | $1230.00 | 942 | 2 | |||
| Cerveza Lata 361 x 710 x 6 | $12000.00 | 418 | 5 | |||
| Tarimba Madera Simple | $2500.00 | 81 | 5 | |||
| Cajon Imperial Golden | $41500.00 | 863 | 5 | |||
| Cartel Manaos | $0.00 | 359 | 5 | |||
| Vino Alma Mora x 750 x 6 | $4900.00 | 149 | 50 | |||
| Gaseosa Manaos Surtida Pomelo y Lima x 600 | $8500.00 | 348 | 5 | |||
| Manaos Limon x 3 Litros | Manaos | $10800.00 | 794 | 5 | ||
| Coca Vidrio x 1500 x 8 | $26500.00 | 396 | 5 | |||
| Cachi Papa x 1 KG | $15000.00 | 348 | 5 | |||
| Cambio Botella 3 Litros Manaos | $0.00 | 346 | 5 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Cola | $6500.00 | 9292 | 5 | |||
| Vino Promocion x 1125 Botellon x 6 | $11000.00 | 257 | 5 | |||
| Gaseosa Manaos x 600 Surtido Cola Naranja | $8500.00 | 358 | 5 | |||
| Envase de Coca de Vidrio | $2200.00 | 87 | 5 | |||
| Lata Mirinda x 6 | $6800.00 | 4994 | 5 | |||
| Harina Bolsa de 25 kg | $22500.00 | 824 | 5 | |||
| Manaos Manzana x 3 Litros | Manaos | $10800.00 | 776 | 5 | ||
| Leche Entera Tregar x media Caja | $10500.00 | 969 | 2 | |||
| Media Caja Talacasto Blanco | $10000.00 | 427 | 5 | |||
| Rollo de Cocina Sol Mayor x 3 | $1090.00 | 1000 | 5 | |||
| Bonificacion | $0.00 | 75 | 1 | |||
| Rollo de cocina Cartabella x3 | $1690.00 | 682 | 5 | |||
| Lata Bud x 710 x 4 | $11000.00 | 460 | 5 | |||
| Manaos Pomelo x 600 cc x 12 | $8500.00 | 423 | 5 | |||
| Cerveza Iguana Cajon x 1000 x 12 | $28000.00 | 380 | 5 | |||
| Manaos Granadina x 3 x 6 | Manaos | $10800.00 | 657 | 5 | ||
| Manaos Citrus x 3 x 6 | $10800.00 | 797 | 2 | |||
| Manaos x 2250 Tonica x 6 | $9500.00 | 194 | 5 | |||
| Manaos Naranja x 600 x 12 | $8500.00 | 435 | 5 | |||
| Gaona Bizcochos x 180 gramos | $1000.00 | 59 | 5 | |||
| Media Caja Pico de Oro Tinto x 6 | $9250.00 | 410 | 5 | |||
| Lata Golden x 6 x 473 | $8000.00 | 373 | 5 | |||
| Vino Trumpeter x 750 | $8900.00 | 48 | 5 | |||
| Retirar Dinero | $6200.00 | 435 | 5 | |||
| Papel Hig.Sol Mayor x 4 | $1090.00 | 879 | 5 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Naranja | $6500.00 | 348 | 5 | |||
| Cajon Brahma x 12 x 1000 | Brahama | $40800.00 | 889 | 5 | ||
| Lata Golden x 6 x 710 | $15000.00 | 300 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho | $1700.00 | 1000 | 0 | |||
| Medio Caja Toro Tetra | $11250.00 | 132 | 5 | |||
| Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 | $11500.00 | 488 | 5 | |||
| Media Caja Talacasto Rosado | $10000.00 | 475 | 5 | |||
| Placer x 6 x 1500 Pera | $6000.00 | 518 | 5 | |||
| Vino Concilio Tetra x 12 | $17500.00 | 316 | 5 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Pomelo | $6500.00 | 342 | 5 | |||
| Ferner 1882 x 750 | $4600.00 | 159 | 5 | |||
| Placer x 6 x 1500 Anana | $6000.00 | 761 | 5 | |||
| Cajon Quilmes Cristal x 12 x 1000 | Quilmes | $34000.00 | 244 | 5 | ||
| Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho | $1700.00 | 441 | 5 | |||
| Gaona Pepa x 300 gr Batata | $1650.00 | 224 | 5 | |||
| Placer x12 x 500 Manzana | $5800.00 | 365 | 5 | |||
| Harina Efectiva x 25 Kg 0000 | $19000.00 | 4936 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Cola | $5000.00 | 3666 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo | $5000.00 | 947 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Tonica | $8200.00 | 990 | 5 | |||
| Corona x 710 x 12 | Corona | $49500.00 | 78 | 5 | ||
| Picadillo Changuito x 24 | $16500.00 | 934 | 5 | |||
| Tutuca Calesita x 1 kg | $6000.00 | 433 | 5 | |||
| Sidra Farruca de 710 x 6 | $9500.00 | 147 | 5 | |||
| Coca Cola x 2250 x 6 | $26500.00 | 833 | 5 | |||
| Placer x 12 x 500 Pera | $5800.00 | 497 | 5 | |||
| Manaos Pomelo Blanco x 2250 x 6 | $6500.00 | 468 | 200 | |||
| Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | Corona | $19000.00 | 186 | 5 | ||
| Alfajor Las Colonias x 24 Triple Negro | $11500.00 | 173 | 5 | |||
| Quilmes Laton x 710 x 4 | $10500.00 | 469 | 5 | |||
| Quilmes Lata x 6 | Cervezas | Quilmes | $1550.00 | 121 | 5 | |
| Placer x 6 x 1500 Naranja | Cabalgata | $6000.00 | 527 | 5 | ||
| Leche Entera Plenty x 8 x 1 | $12800.00 | 286 | 5 | |||
| Vaso x 750 | $145.00 | 9500 | 5 | |||
| Yerba La Tranquera x 500 grs | $1440.00 | 437 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Lima | $5000.00 | 863 | 5 | |||
| Media Caja Talacasto Tinto | Cabalgata | $10000.00 | 427 | 5 | ||
| PLacer x 6 x 1500 Pomelo | Cabalgata | $6000.00 | 648 | 5 | ||
| Cachi Chisito x 1 kg | Cabalgata | $6500.00 | 983 | 5 | ||
| Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho | Cabalgata | $1700.00 | 630 | 5 | ||
| Vino Toro Tetra x 12 | $23500.00 | 8094 | 5 | |||
| Soda Manaos x 2 Litros | Manaos | $9000.00 | 903 | 5 | ||
| Vino Balbo x 1125 x 6 | $16500.00 | 9407 | 5 | |||
| Gas x 10 kg | $31000.00 | 166 | 5 | |||
| Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | Saborizada | Baggio | $13500.00 | 937 | 5 | |
| Girazol x 20 unidades Cachy | $4800.00 | 271 | 5 | |||
| Placer x 6 x 1500 Multifruta | Saborizada | $6000.00 | 921 | 5 | ||
| Placer x 6 x 1500 Manzana | Saborizada | $6000.00 | 20 | 5 | ||
| Agua en Vidon x 6 Villa Manaos | $2200.00 | 8132 | 5 | |||
| Toplay Fruta | $5500.00 | 485 | 5 | |||
| Toplay Menta | $5500.00 | 96 | 5 | |||
| Toplay Sandia | $5500.00 | 297 | 5 | |||
| Fernet Branca x 450 | $12500.00 | 4 | 5 | |||
| Fernet Branca x 750 | $18500.00 | 20 | 5 | |||
| Pepsi lata x 6 | $6900.00 | 4786 | 5 | |||
| Seven Lata x 6 | $6900.00 | 4902 | 5 | |||
| Pindapoy Durazno x 200cc x 18 | $8000.00 | 139 | 5 | |||
| Soda Pindapoy x 6 x 1500 | $5000.00 | 4780 | 5 | |||
| Manaos Lima x 600 x 12 | Baggio | $8500.00 | 370 | 5 | ||
| Soda Tubito x 1000 x 6 | $2400.00 | 108 | 5 | |||
| Trio TriChoc x 200 pepas Bañadas | $750.00 | 4802 | 5 | |||
| Gaona Crumchips x 132 Gramos | $1350.00 | 347 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano | $1700.00 | 731 | 5 | |||
| Sprite x 2250 x 6 | $26500.00 | 869 | 5 | |||
| Papel Hig Felpita Blanco x 4 | $1690.00 | 809 | 5 | |||
| Coca Cola x 1500 x 6 | $21500.00 | 442 | 5 | |||
| Sprite x 1500 x 6 | $21500.00 | 665 | 5 | |||
| Brahma Laton de 710 x 4 | $13000.00 | 972 | 5 | |||
| Manaos Citrus 2250 x 6 | Baggio | $6500.00 | 348 | 5 | ||
| Vino Talacasto Tinto x 12 | $20000.00 | 555 | 5 | |||
| Vino Talacasto Blanco x 12 | $20000.00 | 80 | 5 | |||
| Vino Talacasto Rosado x 12 | $20000.00 | 290 | 5 | |||
| Fernandito Manaos x 1 x 6 | $6500.00 | 919 | 5 | |||
| Manaos Guarana x 3 x 6 | Manaos | $10800.00 | 908 | 5 | ||
| Bajo Cero Medio Cajon x 6 | $17000.00 | 380 | 5 | |||
| Coca Cola Vidrio x 12 | $31500.00 | 649 | 5 | |||
| Mineral Manaos x 2 litros | $4800.00 | 2398 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano | $1700.00 | 563 | 5 | |||
| Efectivo | $0.00 | -139020 | 5 | |||
| Placer x 1500 Pomelo Rosado | $6000.00 | 808 | 5 | |||
| Manaos x 600 x 12 Naranja | $8000.00 | 327 | 5 | |||
| Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 | $34000.00 | 888 | 2 | |||
| Sneider x 6 Lata x 473 | $10000.00 | 147 | 2 | |||
| Mineral Corazon Argentino x 12 x 500 | $4800.00 | 836 | 2 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Lima | $6500.00 | 219 | 1 | |||
| Gaseosa Manaos x 12 x 600 Cola Lima | $8500.00 | 443 | 2 | |||
| Sneider Cajon x 12 | $33350.00 | 332 | 2 | |||
| Manaos Cola x 600 cc x 12 | Baggio | $8500.00 | 439 | 5 | ||
| Alfajor Las Colonias Triple x 24 Surtido | $11500.00 | 415 | 1 | |||
| Valentin Lacrado x 750 x 6 | $18500.00 | 1846 | 2 | |||
| Mineral Corazon Argentino x 1500 x 6 | $5000.00 | 1212 | 2 | |||
| Kit de Lavado Sedile | $2900.00 | 472 | 2 | |||
| Saldo Anterior | $1.00 | 7802054 | 5 | |||
| Sidra 1888 x 6 x 750 | $5200.00 | 168 | 5 | |||
| Sneider Lata x 6 x 710 | $15900.00 | 809 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Naranja | $5000.00 | 161 | 5 | |||
| Toro Tetra Blanco x 12 | $4200.00 | 285 | 5 | |||
| Placer x 12 x 500 Multifruta | $5800.00 | 276 | 5 | |||
| Manaos Naranja x 3 Litros | Manaos | $10800.00 | 554 | 5 | ||
| Pindapoy Multi x 200cc x 18 | $8000.00 | 167 | 5 | |||
| Kapuy Americano x 6 x 1000 | $5300.00 | 1778 | 5 | |||
| Lata Amstel x 6 x 710 | $13800.00 | 273 | 5 | |||
| Palito Salado Cachy | $6300.00 | 490 | 5 | |||
| Paso de los Toros x 1500 | $1650.00 | 371 | 5 | |||
| Lata Bajo Cero x 4 x 710 | $10500.00 | 278 | 5 | |||
| Gaseosa Manaos x 600 Lima Naranja | $8500.00 | 992 | 5 | |||
| Lata Heineken x 6 x 473 | $1800.00 | 80 | 5 | |||
| Manaos Pomelo x 3 Litros | Manaos | $10800.00 | 218 | 5 | ||
| Gancia x 450 | $4900.00 | 354 | 5 | |||
| Gancia x 950 | $7500.00 | 11100 | 5 | |||
| Medio Cajon de Imperial | $15750.00 | 98 | 5 | |||
| Vino Cordero Con Piel de Lobo x 6 x 750 | $32500.00 | 250 | 5 | |||
| Azucar x 10 kg, | $11000.00 | 297 | 5 | |||
| Santa Julia Malbec Tinto | $26500.00 | 381 | 3 | |||
| Alfajor Las Colonias x 24 Triple Blanco | Brahama | $11500.00 | 342 | 5 | ||
| Trio Pepa x 500 Gramos | $1800.00 | 680 | 5 | |||
| Trio Florita Membrillo x 500 Gramos | $2000.00 | 4926 | 5 | |||
| Trio Florita Batata x 500 Gramos | $2000.00 | 4951 | 5 | |||
| Gaona Pepa x 300 Gr Membrillo | $1650.00 | 4618 | 5 | |||
| Trio Surtida Variette x 200 Gramos | $750.00 | 4823 | 5 |
Actualizado: 2025-05-15 20:07:59 • Usuario: silper1987