Gestión de Artículos
Administre el catálogo de productos para su distribución
Total Artículos
171
Actualizado: 2025-12-09 22:53
Stock Bajo
0
Requiere atención inmediata
Valor Total
$886,525,838.00
Inventario valorizado
Categorías
3
Rubros distintos
Listado de Artículos
| Detalle | Rubro | Marca | PrecioVenta | Stock | StockMinimo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata Brahma x 6 x 473 | Cervezas | Brahama | $9500.00 | 349 | 5 | |
| Manaos Cola x 3 Litros | Manaos | $9200.00 | 5610 | 5 | ||
| Lata Heinken x 6 x 710 | $18500.00 | 280 | 5 | |||
| Bolsa de Papa | $7000.00 | 50 | 5 | |||
| Stela Cajon por 12 | $7600.00 | 226 | 2 | |||
| Cajon Heineken x 12 x 1000 | $45500.00 | 386 | 5 | |||
| Vino Dilema Blanco x 6 x 750 | $20000.00 | 442 | 5 | |||
| Mineral x 12 x 600 | $4500.00 | 406 | 5 | |||
| Manaos Lima x 3 Litros | Manaos | $9200.00 | 4135 | 5 | ||
| Brahma Medio Cajon | $14250.00 | 415 | 5 | |||
| Envase con Liquido de Cerveza de Cambio | $0.00 | 196 | 1 | |||
| Sprite Vidrio x 12 x 1000 | $27000.00 | 119 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano | $1380.00 | 29 | 5 | |||
| Papel Hig. Campanita Plus x 4 | $1230.00 | 941 | 2 | |||
| Alfajor Triple Tincho x 70 x 6 Blanco | $8500.00 | 492 | 5 | |||
| Tarimba Madera Simple | $2500.00 | 337 | 5 | |||
| Cajon Imperial Golden | $33500.00 | 292 | 5 | |||
| Combustible Viaje de Bebidas | $3000.00 | 371 | 5 | |||
| Vino Alma Mora x 750 x 6 | $4900.00 | 149 | 50 | |||
| Gaseosa Manaos Surtida Pomelo y Lima x 600 | $7800.00 | 477 | 5 | |||
| Manaos Limon x 3 Litros | Manaos | $9200.00 | 548 | 5 | ||
| Envace de Coca con Votellas | $2000.00 | 407 | 5 | |||
| Cachi Papa x 1 KG | $10800.00 | 488 | 5 | |||
| Cambio Botella 3 Litros Manaos | $0.00 | 404 | 5 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Cola | $5500.00 | 12 | 5 | |||
| Vino Promocion x 1125 Botellon x 6 | $11000.00 | 262 | 5 | |||
| Gaseosa Manaos x 600 Surtido Cola Naranja | $7800.00 | 307 | 5 | |||
| Envase de Coca de Vidrio | $2000.00 | 89 | 5 | |||
| Lata Mirinda x 6 | $6800.00 | 4997 | 5 | |||
| Harina Bolsa de 25 kg | $19200.00 | 696 | 5 | |||
| Manaos Manzana x 3 Litros | Manaos | $9200.00 | 214 | 5 | ||
| Leche Entera Plenty x 1000 x 8 | $8400.00 | 276 | 2 | |||
| Media Caja Talacasto Blanco | $8800.00 | 490 | 5 | |||
| Rollo de Cocina Sol Mayor x 3 | $1090.00 | 184 | 5 | |||
| Bolsa de Cebolla | $8000.00 | 97 | 1 | |||
| Galletita Tincho x 60 Unidades | $6500.00 | 354 | 5 | |||
| Lata Bud x 710 x 4 | $11000.00 | 460 | 5 | |||
| Manaos Pomelo x 600 cc x 12 | $7800.00 | 474 | 5 | |||
| Cerveza Quilmes Negra x 12 de Litro | $29000.00 | 415 | 5 | |||
| Manaos Granadina x 3 x 6 | Manaos | $9200.00 | 431 | 5 | ||
| Manaos Citrus x 3 x 6 | $9200.00 | 393 | 2 | |||
| Manaos x 2250 Tonica x 6 | $5500.00 | 297 | 5 | |||
| Manaos Naranja x 600 x 12 | $7800.00 | 462 | 5 | |||
| Tarimba Madera Doble | $3500.00 | 198 | 5 | |||
| Media Caja Pico de Oro Tinto x 6 | $8000.00 | 449 | 5 | |||
| Lata Golden x 6 x 473 | $8000.00 | 373 | 5 | |||
| Yerba Andresito x 500g | $1300.00 | 113 | 5 | |||
| Puflito Calesita x 1Kg. | $6200.00 | 470 | 5 | |||
| Papel Hig.Sol Mayor x 4 | $1090.00 | 882 | 5 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Naranja | $5500.00 | 357 | 5 | |||
| Cajon Brahma x 12 x 1000 | Brahama | $32000.00 | 690 | 5 | ||
| Lata Golden x 6 x 710 | $15000.00 | 300 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho | $1380.00 | 853 | 0 | |||
| Medio Caja Toro Tetra | $11250.00 | 223 | 5 | |||
| Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 | $10500.00 | 522 | 5 | |||
| Media Caja Talacasto Rosado | $8800.00 | 495 | 5 | |||
| Placer x 6 x 1500 Pera | $4500.00 | 10 | 5 | |||
| Vino Concilio Tetra x 12 | $17500.00 | 316 | 5 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Pomelo | $5500.00 | 345 | 5 | |||
| Ferner 1882 x 750 | $4600.00 | 160 | 5 | |||
| Placer x 6 x 1500 Anana | $4500.00 | 238 | 5 | |||
| Cajon Quilmes Cristal x 12 x 1000 | Quilmes | $29000.00 | 244 | 5 | ||
| Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho | $1380.00 | 235 | 5 | |||
| Leche Descremada Plenty x 1000 x 8 | $8400.00 | 500 | 5 | |||
| Placer x12 x 500 Manzana | $5800.00 | 365 | 5 | |||
| Coca Cola Vidrio x 1.5 x 8 | $18800.00 | 418 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Cola | $5000.00 | 4658 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo | $5000.00 | 140 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Tonica | $4500.00 | 69 | 1 | |||
| Corona x 710 x 12 | Corona | $39500.00 | 75 | 5 | ||
| Picadillo Changuito x 24 | $12900.00 | 53 | 5 | |||
| Tutuca Calesita x 1 kg | $6000.00 | 433 | 5 | |||
| Sidra Farruca de 710 x 6 | $9500.00 | 286 | 5 | |||
| Coca Cola x 2250 x 6 | $20500.00 | 168 | 5 | |||
| Placer x 12 x 12 Pera | $5800.00 | 499 | 5 | |||
| Manaos Pomelo Blanco x 2250 x 6 | $6500.00 | 468 | 200 | |||
| Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | Corona | $16500.00 | 451 | 5 | ||
| Alfajor Las Colonias x 24 Triple Negro | $9500.00 | 391 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 1000 Amarillo | Cabalgata | $2690.00 | 195 | 5 | ||
| Quilmes Laton x 710 x 4 | $10500.00 | 490 | 5 | |||
| Quilmes Lata x 6 | Cervezas | Quilmes | $1550.00 | 128 | 5 | |
| Placer x 6 x 1500 Naranja | Cabalgata | $4500.00 | 885 | 5 | ||
| Coca Cola x 2500 x 6 | $21900.00 | 448 | 5 | |||
| Vaso x 750 | $145.00 | 9500 | 5 | |||
| Yerba La Tranquera x 500 grs | $1440.00 | 437 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Lima | $5000.00 | 174 | 5 | |||
| Media Caja Talacasto Tinto | Cabalgata | $8800.00 | 472 | 5 | ||
| PLacer x 6 x 1500 Pomelo | Cabalgata | $4500.00 | 115 | 5 | ||
| Cachi Chisito x 1 kg | Cabalgata | $4700.00 | 417 | 5 | ||
| Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho | Cabalgata | $1380.00 | 875 | 5 | ||
| Vino Toro Tetra x 12 | $22500.00 | 356 | 5 | |||
| Soda Manaos x 2 Litros | Manaos | $7500.00 | 107 | 5 | ||
| Vino Balbo x 1125 x 6 | $15500.00 | 149 | 5 | |||
| Gas x 10 kg | $17000.00 | 204 | 5 | |||
| Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | Saborizada | Baggio | $9800.00 | 200 | 5 | |
| Girazol x 20 unidades Cachy | $3500.00 | 964 | 5 | |||
| Placer x 6 x 1500 Multifruta | Saborizada | $4500.00 | 134 | 5 | ||
| Placer x 6 x 1500 Manzana | Saborizada | $4500.00 | 253 | 5 | ||
| Placer x 6 x 2500 Pera | Saborizada | $7700.00 | 142 | 5 | ||
| Sab Placer x 6 x 2500 Pomelo | $7700.00 | 286 | 5 | |||
| Agua en Vidon x 6 Villa Manaos | $1850.00 | 405 | 5 | |||
| Toplay Fruta | $5500.00 | 485 | 5 | |||
| Toplay Menta | $5500.00 | 96 | 5 | |||
| Toplay Sandia | $5500.00 | 297 | 5 | |||
| Fernet Branca x 450 | $9300.00 | 575 | 5 | |||
| Fernet Branca x 750 | $13900.00 | 646 | 5 | |||
| Pepsi lata x 6 | $6900.00 | 4891 | 5 | |||
| Seven Lata x 6 | $7800.00 | 4958 | 5 | |||
| Lata Miller x 473 x 6 | $9500.00 | 279 | 5 | |||
| Soda Pindapoy x 6 x 1500 | $4200.00 | 5595 | 5 | |||
| Manaos Lima x 600 x 12 | Baggio | $7800.00 | 468 | 5 | ||
| Soda Tubito x 1000 x 6 | $2400.00 | 111 | 5 | |||
| PLacer x 6 x 2500 Manzana | $6500.00 | 500 | 3 | |||
| Cajon Iguana x 12 x 1000 | $26000.00 | 490 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano | $1380.00 | 445 | 5 | |||
| Sprite x 2250 x 6 | $20500.00 | 192 | 5 | |||
| Fanta x 2250 x 6 | $7000.00 | 319 | 5 | |||
| Coca Cola x 1500 x 6 | $17500.00 | 104 | 5 | |||
| Sprite x 1500 x 6 | $17500.00 | 262 | 5 | |||
| Brahma Laton de 710 x 4 | $11000.00 | 339 | 5 | |||
| Manaos Citrus 2250 x 6 | Baggio | $6500.00 | 347 | 5 | ||
| Vino Talacasto Tinto x 12 | $19500.00 | 357 | 5 | |||
| Vino Talacasto Blanco x 12 | $19500.00 | 486 | 5 | |||
| Vino Talacasto Rosado x 12 | $19500.00 | 424 | 5 | |||
| Fernandito Manaos x 1 x 6 | $5800.00 | 785 | 5 | |||
| Girazol Pipa Giganta Caja x 12 U. | $8000.00 | 302 | 3 | |||
| Bajo Cero Medio Cajon x 6 | $13500.00 | 389 | 5 | |||
| Coca Cola Vidrio x 12 | $27000.00 | 255 | 5 | |||
| Mineral Manaos x 2 litros | $4100.00 | 899 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano | $1380.00 | 796 | 5 | |||
| Sidra Farruca x 910 x 6 | $11500.00 | 35 | 5 | |||
| Manaos Lima x 2250 x 6 | Baggio | $6500.00 | 287 | 5 | ||
| Placer x 1500 Pomelo Rosado | $4500.00 | 302 | 5 | |||
| Manaos x 600 x 12 Naranja | $7800.00 | 337 | 5 | |||
| Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 | $28500.00 | 493 | 2 | |||
| Sneider x 6 Lata x 473 | $7800.00 | 260 | 2 | |||
| Mineral x 1500 x 6 Tubito | $3500.00 | 319 | 2 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Lima | $5500.00 | 364 | 1 | |||
| Gaseosa Manaos x 12 x 600 Cola Lima | $7800.00 | 478 | 2 | |||
| Manaos Cola 2250 x 6 | $6500.00 | 239 | 2 | |||
| Sneider Medio Cajon x 6 | $13250.00 | 391 | 2 | |||
| Manaos Cola x 600 cc x 12 | Baggio | $7800.00 | 992 | 5 | ||
| Alfajor Triple Fantasio Surtido x 24 unid | $9500.00 | 462 | 1 | |||
| Valentin Lacrado x 750 x 6 | $16300.00 | 29 | 2 | |||
| Mineral Corazon Argentino x 1500 x 6 | $4100.00 | 152 | 2 | |||
| Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70gs Negro | $10000.00 | 232 | 2 | |||
| Saldo Anterior | $1.00 | 9630148 | 5 | |||
| Sidra 1888 x 6 x 750 | $5200.00 | 174 | 5 | |||
| Sneider Lata x 6 x 710 | $14500.00 | 228 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Naranja | $5000.00 | 289 | 5 | |||
| Toro Tetra Blanco x 12 | $4200.00 | 285 | 5 | |||
| Sab. Placer x 500 x 12 Multifruta | $5800.00 | 277 | 5 | |||
| Manaos Naranja x 3 Litros | Manaos | $9200.00 | 2039 | 5 | ||
| Alfajor Triple Tincho x 70 G. x 24 Negro | $8500.00 | 293 | 5 | |||
| Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70 gsBlanco | $10000.00 | 459 | 5 | |||
| Kapuy Americano x 6 x 1000 | $4900.00 | 391 | 5 | |||
| Lata Amstel x 6 x 710 | $13800.00 | 273 | 5 | |||
| Palito Salado Cachy | $6300.00 | 490 | 5 | |||
| Paso de los Toros x 1500 | $1650.00 | 371 | 5 | |||
| Aceite Di Ciano x 4 Litros | $9000.00 | 399 | 5 | |||
| Gaseosa Manaos x 600 Lima Naranja | $7800.00 | 996 | 5 | |||
| Lata Heineken x 6 x 473 | $1800.00 | 80 | 5 | |||
| Manaos Pomelo x 3 Litros | Manaos | $9200.00 | 423 | 5 | ||
| Gancia x 450 | $3800.00 | 368 | 5 | |||
| Gancia x 950 | $5800.00 | 11688 | 5 | |||
| Amargo Abrero x 950 | $4300.00 | 70 | 5 | |||
| Vino Cordero Con Piel de Lobo x 6 x 750 | $23800.00 | 276 | 5 | |||
| Azucar x 10 kg, | $7300.00 | 795 | 5 | |||
| Manaos Naranja Durazno x 2250 x 6 | $6500.00 | 245 | 1 | |||
| Santa Julia Malbec Tinto | $26500.00 | 381 | 3 | |||
| Alfajor Las Colonias x 24 Triple Blanco | Brahama | $9500.00 | 494 | 5 |
Actualizado: 2025-05-15 20:07:59 • Usuario: silper1987