Gestión de Artículos
Administre el catálogo de productos para su distribución
Total Artículos
176
Actualizado: 2026-06-05 18:58
Stock Bajo
4
Requiere atención inmediata
Valor Total
$1,666,365,498.00
Inventario valorizado
Categorías
3
Rubros distintos
Listado de Artículos
| Detalle | Rubro | Marca | PrecioVenta | Stock | StockMinimo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata Brahma x 6 x 473 | Cervezas | Brahama | $10500.00 | 850 | 5 | |
| Manaos Cola x 3 Litros | Manaos | $10000.00 | 6815 | 5 | ||
| Lata Heinken x 6 x 710 | $18500.00 | 280 | 5 | |||
| Figuritas Mundial | $10000.00 | 47 | 5 | |||
| Stela Cajon por 12 | $7600.00 | 226 | 2 | |||
| Cajon Heineken x 12 x 1000 | $55000.00 | 298 | 5 | |||
| Vino Dilema Blanco x 6 x 750 | $20000.00 | 419 | 5 | |||
| Mineral x 12 x 600 Villamanaos | $4800.00 | 348 | 5 | |||
| Manaos Lima x 3 Litros | Manaos | $10000.00 | 1159 | 5 | ||
| Brahma Medio Cajon | $17000.00 | 388 | 5 | |||
| Envase con Liquido de Cerveza de Cambio | $0.00 | 196 | 1 | |||
| Sprite Vidrio x 12 x 1000 | $27000.00 | 74 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano | $1550.00 | 1855 | 5 | |||
| Papel Hig. Campanita Plus x 4 | $1230.00 | 942 | 2 | |||
| Cerveza Lata 361 x 710 x 6 | $11000.00 | 476 | 5 | |||
| Tarimba Madera Simple | $2500.00 | 105 | 5 | |||
| Cajon Imperial Golden | $37500.00 | 936 | 5 | |||
| Cartel Manaos | $0.00 | 361 | 5 | |||
| Vino Alma Mora x 750 x 6 | $4900.00 | 149 | 50 | |||
| Gaseosa Manaos Surtida Pomelo y Lima x 600 | $8500.00 | 423 | 5 | |||
| Manaos Limon x 3 Litros | Manaos | $10000.00 | 40 | 5 | ||
| Envace de Coca con Votellas | $2000.00 | 405 | 5 | |||
| Cachi Papa x 1 KG | $12800.00 | 445 | 5 | |||
| Cambio Botella 3 Litros Manaos | $0.00 | 380 | 5 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Cola | $6500.00 | 9699 | 5 | |||
| Vino Promocion x 1125 Botellon x 6 | $11000.00 | 257 | 5 | |||
| Gaseosa Manaos x 600 Surtido Cola Naranja | $8500.00 | 459 | 5 | |||
| Envase de Coca de Vidrio | $2000.00 | 87 | 5 | |||
| Lata Mirinda x 6 | $6800.00 | 4994 | 5 | |||
| Harina Bolsa de 25 kg | $22500.00 | 444 | 5 | |||
| Manaos Manzana x 3 Litros | Manaos | $10000.00 | 379 | 5 | ||
| Leche Entera Plenty x 1000 x 8 | $9500.00 | 972 | 2 | |||
| Media Caja Talacasto Blanco | $10000.00 | 464 | 5 | |||
| Rollo de Cocina Sol Mayor x 3 | $1090.00 | 3 | 5 | |||
| Bolsa de Cebolla | $8000.00 | 97 | 1 | |||
| Rollo de cocina Cartabella x3 | $1450.00 | 26 | 5 | |||
| Lata Bud x 710 x 4 | $11000.00 | 460 | 5 | |||
| Manaos Pomelo x 600 cc x 12 | $8500.00 | 453 | 5 | |||
| Amstel Lager x 12 de Litro | $28500.00 | 398 | 5 | |||
| Manaos Granadina x 3 x 6 | Manaos | $10000.00 | 938 | 5 | ||
| Manaos Citrus x 3 x 6 | $10000.00 | 877 | 2 | |||
| Manaos x 2250 Tonica x 6 | $9500.00 | 223 | 5 | |||
| Manaos Naranja x 600 x 12 | $8000.00 | 451 | 5 | |||
| Tarimba Madera Doble | $3500.00 | 171 | 5 | |||
| Media Caja Pico de Oro Tinto x 6 | $9250.00 | 424 | 5 | |||
| Lata Golden x 6 x 473 | $8000.00 | 373 | 5 | |||
| Yerba Andresito x 500g | $1300.00 | 96 | 5 | |||
| Puflito Calesita x 1Kg. | $6200.00 | 436 | 5 | |||
| Papel Hig.Sol Mayor x 4 | $1090.00 | 880 | 5 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Naranja | $6000.00 | 454 | 5 | |||
| Cajon Brahma x 12 x 1000 | Brahama | $36000.00 | 575 | 5 | ||
| Lata Golden x 6 x 710 | $15000.00 | 300 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho | $1550.00 | 400 | 0 | |||
| Medio Caja Toro Tetra | $11250.00 | 181 | 5 | |||
| Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 | $11000.00 | 878 | 5 | |||
| Media Caja Talacasto Rosado | $10000.00 | 487 | 5 | |||
| Placer x 6 x 1500 Pera | $5000.00 | 332 | 5 | |||
| Vino Concilio Tetra x 12 | $17500.00 | 316 | 5 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Pomelo | $6000.00 | 446 | 5 | |||
| Ferner 1882 x 750 | $4600.00 | 160 | 5 | |||
| Placer x 6 x 1500 Anana | $5000.00 | 948 | 5 | |||
| Cajon Quilmes Cristal x 12 x 1000 | Quilmes | $34000.00 | 244 | 5 | ||
| Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho | $1550.00 | 1323 | 5 | |||
| Leche Descremada Plenty x 1000 x 8 | $8400.00 | 499 | 5 | |||
| Placer x12 x 500 Manzana | $5800.00 | 365 | 5 | |||
| Harina Efectiva x 25 Kg 0000 | $19000.00 | 4937 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Cola | $5000.00 | 3969 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo | $5000.00 | 29 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Tonica | $8200.00 | 990 | 5 | |||
| Corona x 710 x 12 | Corona | $42500.00 | 15 | 5 | ||
| Picadillo Changuito x 24 | $13500.00 | 982 | 5 | |||
| Tutuca Calesita x 1 kg | $6000.00 | 433 | 5 | |||
| Sidra Farruca de 710 x 6 | $9500.00 | 147 | 5 | |||
| Coca Cola x 2250 x 6 | $23000.00 | 1424 | 5 | |||
| Placer x 12 x 12 Pera | $5800.00 | 499 | 5 | |||
| Manaos Pomelo Blanco x 2250 x 6 | $6500.00 | 468 | 200 | |||
| Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | Corona | $18500.00 | 316 | 5 | ||
| Alfajor Las Colonias x 24 Triple Negro | $10500.00 | 345 | 5 | |||
| Quilmes Laton x 710 x 4 | $10500.00 | 482 | 5 | |||
| Quilmes Lata x 6 | Cervezas | Quilmes | $1550.00 | 123 | 5 | |
| Placer x 6 x 1500 Naranja | Cabalgata | $5000.00 | 1417 | 5 | ||
| Leche Entera Tregar x 12 x 1 | $21000.00 | 446 | 5 | |||
| Vaso x 750 | $145.00 | 9500 | 5 | |||
| Yerba La Tranquera x 500 grs | $1440.00 | 437 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Lima | $5000.00 | 45 | 5 | |||
| Media Caja Talacasto Tinto | Cabalgata | $10000.00 | 442 | 5 | ||
| PLacer x 6 x 1500 Pomelo | Cabalgata | $5000.00 | 1595 | 5 | ||
| Cachi Chisito x 1 kg | Cabalgata | $5900.00 | 310 | 5 | ||
| Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho | Cabalgata | $1550.00 | 703 | 5 | ||
| Vino Toro Tetra x 12 | $22500.00 | 9150 | 5 | |||
| Soda Manaos x 2 Litros | Manaos | $9000.00 | 209 | 5 | ||
| Vino Balbo x 1125 x 6 | $16500.00 | 9741 | 5 | |||
| Gas x 10 kg | $25000.00 | 587 | 5 | |||
| Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | Saborizada | Baggio | $13500.00 | 986 | 5 | |
| Girazol x 20 unidades Cachy | $4200.00 | 633 | 5 | |||
| Placer x 6 x 1500 Multifruta | Saborizada | $5000.00 | 1500 | 5 | ||
| Placer x 6 x 1500 Manzana | Saborizada | $5000.00 | 1113 | 5 | ||
| Placer x 6 x 2500 Pera | Saborizada | $7700.00 | 142 | 5 | ||
| Sab Placer x 6 x 2500 Pomelo | $7700.00 | 283 | 5 | |||
| Agua en Vidon x 6 Villa Manaos | $2000.00 | 9482 | 5 | |||
| Toplay Fruta | $5500.00 | 485 | 5 | |||
| Toplay Menta | $5500.00 | 96 | 5 | |||
| Toplay Sandia | $5500.00 | 297 | 5 | |||
| Fernet Branca x 450 | $11500.00 | 195 | 5 | |||
| Fernet Branca x 750 | $16500.00 | 243 | 5 | |||
| Pepsi lata x 6 | $6900.00 | 4873 | 5 | |||
| Seven Lata x 6 | $7800.00 | 4949 | 5 | |||
| Kit de limpieza Sedile | $2900.00 | 231 | 5 | |||
| Soda Pindapoy x 6 x 1500 | $5000.00 | 5223 | 5 | |||
| Manaos Lima x 600 x 12 | Baggio | $8500.00 | 420 | 5 | ||
| Soda Tubito x 1000 x 6 | $2400.00 | 111 | 5 | |||
| Trio TriChoc x 200 pepas Bañadas | $750.00 | 4822 | 5 | |||
| PLacer x 6 x 2500 Manzana | $6500.00 | 500 | 3 | |||
| Cajon Iguana x 12 x 1000 | $26000.00 | 473 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano | $1550.00 | 1614 | 5 | |||
| Sprite x 2250 x 6 | $22000.00 | 57 | 5 | |||
| Papel Hig Felpita Blanco x 4 | $1550.00 | 4 | 5 | |||
| Coca Cola x 1500 x 6 | $19500.00 | 285 | 5 | |||
| Sprite x 1500 x 6 | $19500.00 | 872 | 5 | |||
| Brahma Laton de 710 x 4 | $11500.00 | 383 | 5 | |||
| Manaos Citrus 2250 x 6 | Baggio | $6500.00 | 348 | 5 | ||
| Vino Talacasto Tinto x 12 | $20000.00 | 901 | 5 | |||
| Vino Talacasto Blanco x 12 | $20000.00 | 180 | 5 | |||
| Vino Talacasto Rosado x 12 | $20000.00 | 356 | 5 | |||
| Fernandito Manaos x 1 x 6 | $5000.00 | 341 | 5 | |||
| Manaos Guarana x 3 x 6 | Manaos | $9700.00 | 935 | 5 | ||
| Bajo Cero Medio Cajon x 6 | $14750.00 | 381 | 5 | |||
| Coca Cola Vidrio x 12 | $29000.00 | 921 | 5 | |||
| Mineral Manaos x 2 litros | $4500.00 | 3673 | 5 | |||
| Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano | $1550.00 | -53 | 5 | |||
| Efectivo | $0.00 | -139005 | 5 | |||
| Manaos Lima x 2250 x 6 | Baggio | $6500.00 | 287 | 5 | ||
| Placer x 1500 Pomelo Rosado | $5000.00 | 21 | 5 | |||
| Manaos x 600 x 12 Naranja | $8000.00 | 333 | 5 | |||
| Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 | $33500.00 | 193 | 2 | |||
| Sneider x 6 Lata x 473 | $7800.00 | 188 | 2 | |||
| Mineral Corazon Argentino x 12 x 500 | $4800.00 | 928 | 2 | |||
| Manaos x 1500 x 6 Lima | $6000.00 | 420 | 1 | |||
| Gaseosa Manaos x 12 x 600 Cola Lima | $8500.00 | 466 | 2 | |||
| Manaos Cola 2250 x 6 | $6500.00 | 239 | 2 | |||
| Sneider Cajon x 12 | $33350.00 | 334 | 2 | |||
| Manaos Cola x 600 cc x 12 | Baggio | $8500.00 | 657 | 5 | ||
| Alfajor Las Colonias Triple x 24 mix | $10500.00 | 433 | 1 | |||
| Valentin Lacrado x 750 x 6 | $16300.00 | 1947 | 2 | |||
| Mineral Corazon Argentino x 1500 x 6 | $4500.00 | 1663 | 2 | |||
| Kit de Lavado Sedile | $2900.00 | 489 | 2 | |||
| Saldo Anterior | $1.00 | 8169738 | 5 | |||
| Sidra 1888 x 6 x 750 | $5200.00 | 174 | 5 | |||
| Sneider Lata x 6 x 710 | $15500.00 | 976 | 5 | |||
| Lata Manaos x 354 x 6 Naranja | $5000.00 | 169 | 5 | |||
| Toro Tetra Blanco x 12 | $4200.00 | 285 | 5 | |||
| Sab. Placer x 500 x 12 Multifruta | $5800.00 | 277 | 5 | |||
| Manaos Naranja x 3 Litros | Manaos | $10000.00 | 241 | 5 | ||
| Alfajor Triple Tincho x 70 G. x 24 Negro | $8500.00 | 284 | 5 | |||
| Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70 gsBlanco | $10000.00 | 424 | 5 | |||
| Kapuy Americano x 6 x 1000 | $5600.00 | 317 | 5 | |||
| Lata Amstel x 6 x 710 | $13800.00 | 273 | 5 | |||
| Palito Salado Cachy | $6300.00 | 490 | 5 | |||
| Paso de los Toros x 1500 | $1650.00 | 371 | 5 | |||
| Lata Bajo Cero x 4 x 710 | $9800.00 | 342 | 5 | |||
| Gaseosa Manaos x 600 Lima Naranja | $8500.00 | 992 | 5 | |||
| Lata Heineken x 6 x 473 | $1800.00 | 80 | 5 | |||
| Manaos Pomelo x 3 Litros | Manaos | $10000.00 | 971 | 5 | ||
| Gancia x 450 | $4900.00 | 354 | 5 | |||
| Gancia x 950 | $7200.00 | 11306 | 5 | |||
| Medio Cajon de Imperial | $15750.00 | 99 | 5 | |||
| Vino Cordero Con Piel de Lobo x 6 x 750 | $32500.00 | 261 | 5 | |||
| Azucar x 10 kg, | $11000.00 | 529 | 5 | |||
| Manaos Naranja Durazno x 2250 x 6 | $6500.00 | 245 | 1 | |||
| Santa Julia Malbec Tinto | $26500.00 | 381 | 3 | |||
| Alfajor Las Colonias x 24 Triple Blanco | Brahama | $10500.00 | 458 | 5 | ||
| Trio Pepa x 500 Gramos | $1800.00 | 697 | 5 | |||
| Trio Florita Membrillo x 500 Gramos | $2000.00 | 4926 | 5 | |||
| Trio Florita Batata x 500 Gramos | $2000.00 | 4951 | 5 | |||
| Trio Pepa x 200 Gramos | $750.00 | 4790 | 5 | |||
| Trio Surtida Variette x 200 Gramos | $750.00 | 4894 | 5 |
Actualizado: 2025-05-15 20:07:59 • Usuario: silper1987