Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 6601
Original
Fecha: 16/08/2024
Cliente
Acosta Romy
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 17/08/2024
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Cerveza Bajo Cero Cajon | 3 | $19,500.00 | 0.00% | $58,500.00 |
| 15 | Cerveza Brahma x 12 Cajon | 2 | $22,800.00 | 0.00% | $45,600.00 |
| 1 | Lata Brahma x 6 | 2 | $6,500.00 | 0.00% | $13,000.00 |
| 145 | cerveza lata x 473 Golden | 2 | $6,500.00 | 0.00% | $13,000.00 |
| 153 | Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 | 2 | $6,500.00 | 0.00% | $13,000.00 |
| 44 | Coca Cola x 2000 x 6 | 2 | $15,500.00 | 0.00% | $31,000.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 2 | $4,800.00 | 0.00% | $9,600.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 1 | $4,800.00 | 0.00% | $4,800.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 1 | $6,900.00 | 0.00% | $6,900.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $6,900.00 | 0.00% | $6,900.00 |
| 12 | Manaos Limon x 3 Litros | 1 | $6,900.00 | 0.00% | $6,900.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 1 | $6,900.00 | 0.00% | $6,900.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $216,100.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$216,100.00
Entrega:
$216,100.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987