Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 1027
Original
Fecha: 01/03/2023
Cliente
Hernandez Pampa Avila
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 02/03/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Brahma x 12 Cajon | 4 | $5,800.00 | 0.00% | $23,200.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 3 | $1,800.00 | 0.00% | $5,400.00 |
| 19 | Cabalgata Cola x 3 Litros | 6 | $1,610.00 | 0.00% | $9,660.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 1 | $1,100.00 | 0.00% | $1,100.00 |
| 4 | Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 | 1 | $1,100.00 | 0.00% | $1,100.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 1 | $1,100.00 | 0.00% | $1,100.00 |
| 6 | Sab Vida Limon x 6 x 1500 | 1 | $1,100.00 | 0.00% | $1,100.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 1 | $1,100.00 | 0.00% | $1,100.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 4 | $3,100.00 | 0.00% | $12,400.00 |
| 35 | Fernet Branca x 750 | 2 | $2,050.00 | 0.00% | $4,100.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $2,800.00 | 0.00% | $2,800.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $1,230.00 | 0.00% | $1,230.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $64,290.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$64,290.00
Entrega:
$64,290.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987