Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 1228
Original
Fecha: 15/03/2023
Cliente
Villalba (Neco)
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 16/03/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cabalgata Cola x 3 Litros | 2 | $1,610.00 | 0.00% | $3,220.00 |
| 21 | Cabalgata Lima x 3 Litros | 2 | $1,610.00 | 0.00% | $3,220.00 |
| 20 | Cabalgata Pomelo x 3 Litros | 2 | $1,610.00 | 0.00% | $3,220.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $1,750.00 | 0.00% | $3,500.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $1,750.00 | 0.00% | $3,500.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $1,750.00 | 0.00% | $3,500.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $1,750.00 | 0.00% | $1,750.00 |
| 52 | Vino Talacasto Rosado x 12 | 1 | $4,500.00 | 0.00% | $4,500.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $3,300.00 | 0.00% | $3,300.00 |
| 43 | Cigarrillo Liberpool | 1 | $2,350.00 | 0.00% | $2,350.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 2 | $1,700.00 | 0.00% | $3,400.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 2 | $3,100.00 | 0.00% | $6,200.00 |
| 45 | Sprite x 2250 x 6 | 1 | $3,100.00 | 0.00% | $3,100.00 |
| 31 | Toplay Fruta | 1 | $950.00 | 0.00% | $950.00 |
| 32 | Toplay Menta | 1 | $950.00 | 0.00% | $950.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $46,660.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$46,660.00
Entrega:
$46,660.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987