Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 7766
Original
Fecha: 12/11/2024
Cliente
Lidia Cejas
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 12/11/2024
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 5 | $13,500.00 | 0.00% | $67,500.00 |
| 48 | Sprite x 1500 x 6 | 3 | $13,500.00 | 0.00% | $40,500.00 |
| 35 | Fernet Branca x 750 | 6 | $12,400.00 | 0.00% | $74,400.00 |
| 65 | Mineral x 1500 x 6 Tubito | 4 | $3,500.00 | 0.00% | $14,000.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 1 | $5,200.00 | 0.00% | $5,200.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 1 | $5,200.00 | 0.00% | $5,200.00 |
| 91 | Gancia x 950 | 6 | $4,600.00 | 0.00% | $27,600.00 |
| 199 | Vino Blanco Santa Julia x 6 | 1 | $29,800.00 | 0.00% | $29,800.00 |
| 99 | Chandon Delise | 5 | $69,000.00 | 0.00% | $345,000.00 |
| 17 | Corona x 710 x 12 | 10 | $33,500.00 | 0.00% | $335,000.00 |
| 75 | Sidra 1888 x 6 x 750 | 1 | $31,000.00 | 0.00% | $31,000.00 |
| 71 | Valentin Lacrado x 750 x 6 | 1 | $13,000.00 | 0.00% | $13,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $988,200.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$988,200.00
Entrega:
$1,097,600.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987