Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 8682
Original
Fecha: 13/01/2025
Cliente
Stock Distribuidora
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 13/01/2025
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 474 | $20,500.00 | 0.00% | $9,717,000.00 |
| 80 | Lata de Bud x 6 x 473 | 18 | $7,900.00 | 0.00% | $142,200.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 566 | $5,500.00 | 0.00% | $3,113,000.00 |
| 153 | Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 | 225 | $8,300.00 | 0.00% | $1,867,500.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 223 | $14,500.00 | 0.00% | $3,233,500.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 117 | $14,500.00 | 0.00% | $1,696,500.00 |
| 64 | Sneider x 6 Lata x 473 | 16 | $7,200.00 | 0.00% | $115,200.00 |
| 76 | Sneider Lata x 6 x 710 | 9 | $12,500.00 | 0.00% | $112,500.00 |
| 137 | Lata Bud x 710 x 4 | 22 | $10,500.00 | 0.00% | $231,000.00 |
| 77 | Mineral x 1500 x 6 Cabalgata | 42 | $3,500.00 | 0.00% | $147,000.00 |
| 70 | Baggio x 8 x 1 Multi | 45 | $10,500.00 | 0.00% | $472,500.00 |
| 54 | Baggio x 200 x 18 Multi | 51 | $7,500.00 | 0.00% | $382,500.00 |
| 36 | Pepsi lata x 6 | 24 | $5,500.00 | 0.00% | $132,000.00 |
| 61 | Pepsi x 1500 x 6 | 23 | $13,800.00 | 0.00% | $317,400.00 |
| 91 | Gancia x 950 | 84 | $4,800.00 | 0.00% | $403,200.00 |
| 90 | Gancia x 450 | 61 | $2,800.00 | 0.00% | $170,800.00 |
| 34 | Fernet Branca x 450 | 3 | $8,300.00 | 0.00% | $24,900.00 |
| 92 | Amargo Abrero x 950 | 29 | $3,900.00 | 0.00% | $113,100.00 |
| 158 | Ferner 1882 x 750 | 6 | $4,600.00 | 0.00% | $27,600.00 |
| 50 | Vino Talacasto Tinto x 12 | 85 | $17,500.00 | 0.00% | $1,487,500.00 |
| 59 | Sidra Farruca x 910 x 6 | 8 | $11,500.00 | 0.00% | $92,000.00 |
| 100 | Lata Heinken x 6 x 710 | 16 | $18,500.00 | 0.00% | $296,000.00 |
| 84 | Lata Amstel x 6 x 710 | 18 | $12,500.00 | 0.00% | $225,000.00 |
| 150 | Lata Golden x 6 x 710 | 14 | $15,000.00 | 0.00% | $210,000.00 |
| 44 | Coca Cola x 2000 x 6 | 114 | $16,100.00 | 0.00% | $1,835,400.00 |
| 1 | Lata Brahma x 6 x 473 | 372 | $8,000.00 | 0.00% | $2,976,000.00 |
| 16 | Cajon Quilmes Cristal x 12 x 1000 | 12 | $29,500.00 | 0.00% | $354,000.00 |
| 170 | Picadillo Changuito x 24 | 15 | $11,520.00 | 0.00% | $172,800.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 32 | $16,500.00 | 0.00% | $528,000.00 |
| 17 | Corona x 710 x 12 | 8 | $39,500.00 | 0.00% | $316,000.00 |
| 53 | Fernandito x 1000 x 6 | 27 | $4,950.00 | 0.00% | $133,650.00 |
| 57 | Mineral Manaos x 2 litros | 105 | $4,800.00 | 0.00% | $504,000.00 |
| 106 | Mineral x 12 x 600 | 10 | $4,500.00 | 0.00% | $45,000.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 64 | $29,500.00 | 0.00% | $1,888,000.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 23 | $26,000.00 | 0.00% | $598,000.00 |
| 163 | Coca Cola Vidrio x 1.5 x 8 | 49 | $16,500.00 | 0.00% | $808,500.00 |
| 149 | Cajon Sta fe pilsen x 12 x 1000 | 11 | $28,500.00 | 0.00% | $313,500.00 |
| 14 | Manaos Granadina | 129 | $8,000.00 | 0.00% | $1,032,000.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 22 | $7,200.00 | 0.00% | $158,400.00 |
| 152 | Soda x 1500 x 6 Cabalgata | 116 | $3,500.00 | 0.00% | $406,000.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 114 | $16,000.00 | 0.00% | $1,824,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 84 | $14,900.00 | 0.00% | $1,251,600.00 |
| 62 | Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 | 37 | $27,000.00 | 0.00% | $999,000.00 |
| 71 | Valentin Lacrado x 750 x 6 | 10 | $16,100.00 | 0.00% | $161,000.00 |
| 19 | Cabalgata Cola x 3 Litros | 1500 | $7,500.00 | 0.00% | $11,250,000.00 |
| 144 | Soda Cabalgata Sifon x 2 litros | 240 | $5,800.00 | 0.00% | $1,392,000.00 |
| 162 | Cabalgata x 2250 x 6 Cola | 160 | $5,900.00 | 0.00% | $944,000.00 |
| 103 | Cajon Heineken x 12 x 1000 | 7 | $39,000.00 | 0.00% | $273,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $54,893,750.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$54,893,750.00
Entrega:
$54,367,750.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987