Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 8820
Original
Fecha: 21/01/2025
Cliente
Chavez Kino
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 22/01/2025
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Coca Cola Vidrio x 1.5 x 8 | 1 | $16,500.00 | 0.00% | $16,500.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 2 | $27,000.00 | 0.00% | $54,000.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $20,500.00 | 0.00% | $20,500.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $14,500.00 | 0.00% | $14,500.00 |
| 52 | Vino Talacasto Rosado x 12 | 1 | $17,500.00 | 0.00% | $17,500.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 1 | $15,500.00 | 0.00% | $15,500.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 2 | $14,900.00 | 0.00% | $29,800.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 5 | $29,500.00 | 0.00% | $147,500.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 4 | $8,000.00 | 0.00% | $32,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 4 | $8,000.00 | 0.00% | $32,000.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $8,000.00 | 0.00% | $16,000.00 |
| 14 | Manaos Granadina | 2 | $8,000.00 | 0.00% | $16,000.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 1 | $8,000.00 | 0.00% | $8,000.00 |
| 34 | Fernet Branca x 450 | 3 | $8,300.00 | 0.00% | $24,900.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $8,000.00 | 0.00% | $16,000.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 2 | $5,800.00 | 0.00% | $11,600.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 2 | $5,800.00 | 0.00% | $11,600.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 2 | $5,800.00 | 0.00% | $11,600.00 |
| 60 | Seven x 1500 x 6 | 2 | $13,900.00 | 0.00% | $27,800.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 1 | $14,500.00 | 0.00% | $14,500.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $537,800.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$537,800.00
Entrega:
$404,700.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987