Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 9068
Original
Fecha: 12/02/2025
Cliente
Hernandez Pampa Avila
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 13/02/2025
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 3 | $29,500.00 | 0.00% | $88,500.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 2 | $27,000.00 | 0.00% | $54,000.00 |
| 44 | Coca Cola x 2000 x 6 | 4 | $16,100.00 | 0.00% | $64,400.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $8,300.00 | 0.00% | $8,300.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $8,300.00 | 0.00% | $8,300.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 1 | $5,800.00 | 0.00% | $5,800.00 |
| 19 | Cabalgata Cola x 3 Litros | 7 | $7,500.00 | 0.00% | $52,500.00 |
| 20 | Cabalgata Pomelo x 3 Litros | 1 | $7,500.00 | 0.00% | $7,500.00 |
| 70 | Baggio x 8 x 1 Multi | 1 | $10,500.00 | 0.00% | $10,500.00 |
| 4 | Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 | 1 | $5,800.00 | 0.00% | $5,800.00 |
| 94 | Azucar x 10 kg, | 1 | $7,500.00 | 0.00% | $7,500.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 1 | $15,900.00 | 0.00% | $15,900.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $329,000.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$329,000.00
Entrega:
$329,000.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987