Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 9166
Original
Fecha: 19/02/2025
Cliente
Stock Distribuidora
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 19/02/2025
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 364 | $20,500.00 | 0.00% | $7,462,000.00 |
| 80 | Lata de Bud x 6 x 473 | 4 | $7,900.00 | 0.00% | $31,600.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 260 | $5,800.00 | 0.00% | $1,508,000.00 |
| 153 | Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 | 432 | $10,500.00 | 0.00% | $4,536,000.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 103 | $14,500.00 | 0.00% | $1,493,500.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 21 | $14,500.00 | 0.00% | $304,500.00 |
| 64 | Sneider x 6 Lata x 473 | 12 | $7,200.00 | 0.00% | $86,400.00 |
| 76 | Sneider Lata x 6 x 710 | 18 | $12,800.00 | 0.00% | $230,400.00 |
| 137 | Lata Bud x 710 x 4 | 16 | $10,500.00 | 0.00% | $168,000.00 |
| 65 | Mineral x 1500 x 6 Tubito | 8 | $3,500.00 | 0.00% | $28,000.00 |
| 54 | Baggio x 200 x 18 Multi | 27 | $7,500.00 | 0.00% | $202,500.00 |
| 36 | Pepsi lata x 6 | 20 | $5,500.00 | 0.00% | $110,000.00 |
| 61 | Pepsi x 1500 x 6 | 34 | $13,900.00 | 0.00% | $472,600.00 |
| 91 | Gancia x 950 | 56 | $5,100.00 | 0.00% | $285,600.00 |
| 90 | Gancia x 450 | 12 | $3,100.00 | 0.00% | $37,200.00 |
| 34 | Fernet Branca x 450 | 78 | $8,300.00 | 0.00% | $647,400.00 |
| 35 | Fernet Branca x 750 | 18 | $12,400.00 | 0.00% | $223,200.00 |
| 52 | Vino Talacasto Rosado x 12 | 45 | $17,500.00 | 0.00% | $787,500.00 |
| 100 | Lata Heinken x 6 x 710 | 20 | $18,500.00 | 0.00% | $370,000.00 |
| 84 | Lata Amstel x 6 x 710 | 35 | $13,800.00 | 0.00% | $483,000.00 |
| 150 | Lata Golden x 6 x 710 | 23 | $15,000.00 | 0.00% | $345,000.00 |
| 1 | Lata Brahma x 6 x 473 | 222 | $8,000.00 | 0.00% | $1,776,000.00 |
| 16 | Cajon Quilmes Cristal x 12 x 1000 | 16 | $28,500.00 | 0.00% | $456,000.00 |
| 42 | Coca Cola x 2500 x 6 | 108 | $20,200.00 | 0.00% | $2,181,600.00 |
| 3002 | Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana | 271 | $4,600.00 | 0.00% | $1,246,600.00 |
| 3004 | Sab Placer x 6 x 2500 Pomelo | 158 | $7,700.00 | 0.00% | $1,216,600.00 |
| 3005 | Agua en Vidon x 6 Villa Manaos | 166 | $1,500.00 | 0.00% | $249,000.00 |
| 106 | Mineral x 12 x 600 | 150 | $4,400.00 | 0.00% | $660,000.00 |
| 17 | Corona x 710 x 12 | 5 | $39,500.00 | 0.00% | $197,500.00 |
| 57 | Mineral Manaos x 2 litros | 42 | $4,400.00 | 0.00% | $184,800.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 74 | $28,500.00 | 0.00% | $2,109,000.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 39 | $27,000.00 | 0.00% | $1,053,000.00 |
| 163 | Coca Cola Vidrio x 1.5 x 8 | 5 | $16,500.00 | 0.00% | $82,500.00 |
| 116 | Cajon Imperial Golden | 110 | $28,500.00 | 0.00% | $3,135,000.00 |
| 14 | Manaos Granadina | 787 | $7,800.00 | 0.00% | $6,138,600.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 198 | $6,500.00 | 0.00% | $1,287,000.00 |
| 152 | Soda x 1500 x 6 Cabalgata | 91 | $3,500.00 | 0.00% | $318,500.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 7 | $15,000.00 | 0.00% | $105,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 20 | $15,900.00 | 0.00% | $318,000.00 |
| 71 | Valentin Lacrado x 750 x 6 | 13 | $16,100.00 | 0.00% | $209,300.00 |
| 19 | Cabalgata Cola x 3 Litros | 1200 | $7,500.00 | 0.00% | $9,000,000.00 |
| 144 | Soda Cabalgata Sifon x 2 litros | 230 | $5,800.00 | 0.00% | $1,334,000.00 |
| 25 | Cabalgata Cola x 1500 x 6 | 26 | $4,800.00 | 0.00% | $124,800.00 |
| 154 | Cabalgata Cola x 6 x 500 | 46 | $3,000.00 | 0.00% | $138,000.00 |
| 99 | Santa Julia Malbec Tinto | 3 | $26,500.00 | 0.00% | $79,500.00 |
| 94 | Azucar x 10 kg, | 11 | $7,500.00 | 0.00% | $82,500.00 |
| 67 | Alma Mora x 750 x 6 | 2 | $28,800.00 | 0.00% | $57,600.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $53,552,800.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$53,552,800.00
Entrega:
$53,552,800.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987