Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 1356
Original
Fecha: 27/03/2023
Cliente
Dominguez Leonas
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono: 3731669132
Entrega
Fecha de reparto: 28/03/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Brahma x 12 Cajon | 9 | $5,800.00 | 0.00% | $52,200.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 4 | $1,750.00 | 0.00% | $7,000.00 |
| 14 | Manaos Granadina | 3 | $1,750.00 | 0.00% | $5,250.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $1,750.00 | 0.00% | $1,750.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 2 | $1,750.00 | 0.00% | $3,500.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $1,750.00 | 0.00% | $3,500.00 |
| 114 | Vino Nativo x 1 Litro | 2 | $4,100.00 | 0.00% | $8,200.00 |
| 31 | Toplay Fruta | 1 | $950.00 | 0.00% | $950.00 |
| 32 | Toplay Menta | 1 | $950.00 | 0.00% | $950.00 |
| 43 | Cigarrillo Liberpool | 3 | $2,350.00 | 0.00% | $7,050.00 |
| 35 | Fernet Branca x 750 | 1 | $2,050.00 | 0.00% | $2,050.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 2 | $1,850.00 | 0.00% | $3,700.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $96,100.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$96,100.00
Entrega:
$92,400.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987