Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 9897
Original
Fecha: 24/03/2025
Cliente
Dominguez Leonas
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono: 3731669132
Entrega
Fecha de reparto: 25/03/2025
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 4 | $14,500.00 | 0.00% | $58,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 4 | $8,000.00 | 0.00% | $32,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $8,000.00 | 0.00% | $8,000.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $8,000.00 | 0.00% | $16,000.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 2 | $8,000.00 | 0.00% | $16,000.00 |
| 159 | Sab. Placer x 6 x 1500 Anana | 1 | $4,600.00 | 0.00% | $4,600.00 |
| 155 | Sab. Placer x 6 x 1500 Pera | 1 | $4,600.00 | 0.00% | $4,600.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 2 | $15,900.00 | 0.00% | $31,800.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 1 | $15,500.00 | 0.00% | $15,500.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 2 | $14,500.00 | 0.00% | $29,000.00 |
| 144 | Soda Cabalgata Sifon x 2 litros | 1 | $5,800.00 | 0.00% | $5,800.00 |
| 74 | Saldo Anterior | 1 | $90,800.00 | 0.00% | $90,800.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $312,100.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$312,100.00
Entrega:
$222,400.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987