Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 10435
Original
Fecha: 23/04/2025
Cliente
Club Pampa
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 23/04/2025
Zona: Meson y Pampa
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $229,300.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 2 | $6,900.00 | 0.00% | $13,800.00 |
| 71 | Valentin Lacrado x 750 x 6 | 4 | $16,300.00 | 0.00% | $65,200.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 1 | $14,800.00 | 0.00% | $14,800.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $21,500.00 | 0.00% | $21,500.00 |
| 48 | Sprite x 1500 x 6 | 2 | $14,800.00 | 0.00% | $29,600.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 1 | $29,500.00 | 0.00% | $29,500.00 |
| 91 | Gancia x 950 | 3 | $5,500.00 | 0.00% | $16,500.00 |
| 35 | Fernet Branca x 750 | 3 | $12,800.00 | 0.00% | $38,400.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $229,300.00 | ||||
Observaciones
Devolucion
Resumen de Pago
Total:
$229,300.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$229,300.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987