Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 10502
Original
Fecha: 26/04/2025
Cliente
Acosta Romy
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 26/04/2025
Zona: Meson y Pampa
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $106,300.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 | 1 | $27,000.00 | 0.00% | $27,000.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $6,900.00 | 0.00% | $6,900.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 1 | $7,900.00 | 0.00% | $7,900.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $7,900.00 | 0.00% | $7,900.00 |
| 12 | Manaos Limon x 3 Litros | 1 | $7,900.00 | 0.00% | $7,900.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $7,900.00 | 0.00% | $7,900.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $18,000.00 | 0.00% | $18,000.00 |
| 45 | Sprite x 2250 x 6 | 1 | $18,000.00 | 0.00% | $18,000.00 |
| 159 | Sab. Placer x 6 x 1500 Anana | 1 | $4,800.00 | 0.00% | $4,800.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $106,300.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$106,300.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$106,300.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987