Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 11045
Original
Fecha: 20/05/2025
Cliente
Chavez Kino
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 21/05/2025
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $571,300.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 6 | $29,000.00 | 0.00% | $174,000.00 |
| 163 | Coca Cola Vidrio x 1.5 x 8 | 2 | $17,500.00 | 0.00% | $35,000.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 2 | $27,000.00 | 0.00% | $54,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 3 | $8,200.00 | 0.00% | $24,600.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $8,200.00 | 0.00% | $16,400.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $8,200.00 | 0.00% | $8,200.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $8,200.00 | 0.00% | $8,200.00 |
| 12 | Manaos Limon x 3 Litros | 1 | $8,200.00 | 0.00% | $8,200.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 1 | $8,200.00 | 0.00% | $8,200.00 |
| 14 | Manaos Granadina x 3 x 6 | 1 | $8,200.00 | 0.00% | $8,200.00 |
| 3002 | Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana | 2 | $5,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 3001 | Sab Placer x 6 x 1500 Multifruta | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 159 | Sab. Placer x 6 x 1500 Anana | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 155 | Sab. Placer x 6 x 1500 Pera | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 20 | Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 3 | $22,500.00 | 0.00% | $67,500.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $14,500.00 | 0.00% | $14,500.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $7,000.00 | 0.00% | $7,000.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 1 | $18,300.00 | 0.00% | $18,300.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 2 | $15,900.00 | 0.00% | $31,800.00 |
| 34 | Fernet Branca x 450 | 4 | $8,900.00 | 0.00% | $35,600.00 |
| 30 | Girazol x 20 unidades Cachy | 4 | $2,750.00 | 0.00% | $11,000.00 |
| 91 | Gancia x 950 | 2 | $5,300.00 | 0.00% | $10,600.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $571,300.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$571,300.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$571,300.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987