Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 12291
Original
Fecha: 24/07/2025
Cliente
Villalba (Neco)
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 26/07/2025
Zona: Pampa Avila
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $217,900.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 2 | $29,000.00 | 0.00% | $58,000.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 2 | $17,500.00 | 0.00% | $35,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $8,300.00 | 0.00% | $16,600.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $8,300.00 | 0.00% | $16,600.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $8,300.00 | 0.00% | $16,600.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $8,300.00 | 0.00% | $8,300.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 2 | $7,000.00 | 0.00% | $14,000.00 |
| 23 | Sab. PLacer x 6 x 1500 Pomelo | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $19,000.00 | 0.00% | $19,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 1 | $15,900.00 | 0.00% | $15,900.00 |
| 170 | Picadillo Changuito x 24 | 1 | $12,900.00 | 0.00% | $12,900.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $217,900.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$217,900.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$217,900.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987