Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 12987
Original
Fecha: 26/08/2025
Cliente
Rodriguez Julia
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 27/08/2025
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $594,160.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 3 | $8,300.00 | 0.00% | $24,900.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 4 | $8,300.00 | 0.00% | $33,200.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $8,300.00 | 0.00% | $16,600.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $8,300.00 | 0.00% | $8,300.00 |
| 140 | Manaos Citrus x 3 x 6 | 1 | $8,300.00 | 0.00% | $8,300.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 5 | $29,000.00 | 0.00% | $145,000.00 |
| 53 | Fernandito Manaos x 1 x 6 | 2 | $5,800.00 | 0.00% | $11,600.00 |
| 34 | Fernet Branca x 450 | 6 | $9,300.00 | 0.00% | $55,800.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $18,900.00 | 0.00% | $18,900.00 |
| 3 | Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | 1 | $9,500.00 | 0.00% | $9,500.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 4 | $17,000.00 | 0.00% | $68,000.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 4 | $18,000.00 | 0.00% | $72,000.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 3 | $16,000.00 | 0.00% | $48,000.00 |
| 50 | Vino Talacasto Tinto x 12 | 2 | $17,500.00 | 0.00% | $35,000.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $22,500.00 | 0.00% | $22,500.00 |
| 160 | Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho | 5 | $1,380.00 | 0.00% | $6,900.00 |
| 44 | Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano | 5 | $1,380.00 | 0.00% | $6,900.00 |
| 58 | Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano | 1 | $1,380.00 | 0.00% | $1,380.00 |
| 151 | Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho | 1 | $1,380.00 | 0.00% | $1,380.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $594,160.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$594,160.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$594,160.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987