Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 13849
Original
Fecha: 30/09/2025
Cliente
Rodriguez Julia
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 01/10/2025
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $307,300.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 4 | $9,200.00 | 0.00% | $36,800.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $9,200.00 | 0.00% | $18,400.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $9,200.00 | 0.00% | $18,400.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $9,200.00 | 0.00% | $18,400.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 2 | $16,000.00 | 0.00% | $32,000.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $14,500.00 | 0.00% | $14,500.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 1 | $29,500.00 | 0.00% | $29,500.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 3 | $19,200.00 | 0.00% | $57,600.00 |
| 94 | Azucar x 10 kg, | 2 | $7,500.00 | 0.00% | $15,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 3 | $17,000.00 | 0.00% | $51,000.00 |
| 147 | Puflito Calesita x 1Kg. | 1 | $6,200.00 | 0.00% | $6,200.00 |
| 3 | Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | 1 | $9,500.00 | 0.00% | $9,500.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $307,300.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$307,300.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$307,300.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987