Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 13877
Original
Fecha: 01/10/2025
Cliente
Hernandez Pampa Avila
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 02/10/2025
Zona: Pampa Avila
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $335,040.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 3 | $29,500.00 | 0.00% | $88,500.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 5 | $16,500.00 | 0.00% | $82,500.00 |
| 20 | Placer x 6 x 1500 Naranja | 3 | $5,300.00 | 0.00% | $15,900.00 |
| 159 | Placer x 6 x 1500 Anana | 2 | $5,300.00 | 0.00% | $10,600.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $9,000.00 | 0.00% | $9,000.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $9,000.00 | 0.00% | $9,000.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $9,000.00 | 0.00% | $9,000.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $22,500.00 | 0.00% | $22,500.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $14,500.00 | 0.00% | $14,500.00 |
| 170 | Picadillo Changuito x 24 | 1 | $12,900.00 | 0.00% | $12,900.00 |
| 3 | Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | 2 | $9,500.00 | 0.00% | $19,000.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 1 | $19,200.00 | 0.00% | $19,200.00 |
| 44 | Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano | 4 | $1,380.00 | 0.00% | $5,520.00 |
| 58 | Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano | 3 | $1,380.00 | 0.00% | $4,140.00 |
| 112 | Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano | 3 | $1,380.00 | 0.00% | $4,140.00 |
| 202 | Yerba La Tranquera x 500 grs | 6 | $1,440.00 | 0.00% | $8,640.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $335,040.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$335,040.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$335,040.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987