Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 14622
Original
Fecha: 28/10/2025
Cliente
Rodriguez Julia
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 29/10/2025
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $400,160.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 4 | $9,200.00 | 0.00% | $36,800.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $9,200.00 | 0.00% | $18,400.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $9,200.00 | 0.00% | $18,400.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $9,200.00 | 0.00% | $18,400.00 |
| 12 | Manaos Limon x 3 Litros | 2 | $9,200.00 | 0.00% | $18,400.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 2 | $16,500.00 | 0.00% | $33,000.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $15,000.00 | 0.00% | $15,000.00 |
| 111 | Soda x 6 x 1000 Kapuy | 3 | $4,900.00 | 0.00% | $14,700.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $7,700.00 | 0.00% | $7,700.00 |
| 3002 | Placer x 6 x 1500 Manzana | 2 | $5,300.00 | 0.00% | $10,600.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 1 | $32,000.00 | 0.00% | $32,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 4 | $17,000.00 | 0.00% | $68,000.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 4 | $19,200.00 | 0.00% | $76,800.00 |
| 94 | Azucar x 10 kg, | 2 | $7,700.00 | 0.00% | $15,400.00 |
| 44 | Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano | 6 | $1,380.00 | 0.00% | $8,280.00 |
| 151 | Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho | 3 | $1,380.00 | 0.00% | $4,140.00 |
| 25 | Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho | 3 | $1,380.00 | 0.00% | $4,140.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $400,160.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$400,160.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$400,160.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987