Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 15738
Original
Fecha: 06/12/2025
Cliente
Chosmiak Walter
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 06/12/2025
Zona: Meson y Pampa
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $169,240.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Cajon Imperial Golden | 1 | $33,500.00 | 0.00% | $33,500.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $22,500.00 | 0.00% | $22,500.00 |
| 130 | Leche Entera Plenty x 1000 x 8 | 1 | $9,000.00 | 0.00% | $9,000.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $20,500.00 | 0.00% | $20,500.00 |
| 172 | Sidra Farruca de 710 x 6 | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 153 | Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 | 1 | $11,000.00 | 0.00% | $11,000.00 |
| 53 | Fernandito Manaos x 1 x 6 | 1 | $5,800.00 | 0.00% | $5,800.00 |
| 39 | Soda Pindapoy x 6 x 1500 | 1 | $4,200.00 | 0.00% | $4,200.00 |
| 60 | Placer x 1500 Pomelo Rosado | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 66 | Manaos x 1500 x 6 Lima | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $9,200.00 | 0.00% | $18,400.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $9,200.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 160 | Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho | 3 | $1,380.00 | 0.00% | $4,140.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $169,240.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$169,240.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$169,240.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987