Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 16050
Original
Fecha: 17/12/2025
Cliente
Villalva Javier
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 18/12/2025
Zona: El Palmar
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $261,100.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Cajon Imperial Golden | 1 | $34,500.00 | 0.00% | $34,500.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 3 | $22,500.00 | 0.00% | $67,500.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $20,500.00 | 0.00% | $20,500.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 1 | $17,500.00 | 0.00% | $17,500.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $9,200.00 | 0.00% | $18,400.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $9,200.00 | 0.00% | $18,400.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $9,200.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 123 | Manaos x 1500 x 6 Cola | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 48 | Sprite x 1500 x 6 | 1 | $17,500.00 | 0.00% | $17,500.00 |
| 3 | Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | 1 | $9,800.00 | 0.00% | $9,800.00 |
| 3002 | Placer x 6 x 1500 Manzana | 1 | $5,300.00 | 0.00% | $5,300.00 |
| 172 | Sidra Farruca de 710 x 6 | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 1 | $16,500.00 | 0.00% | $16,500.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $261,100.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$261,100.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$261,100.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987