Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 16449
Original
Fecha: 30/12/2025
Cliente
Cruz Lorena
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 01/01/2026
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $375,900.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Cajon Imperial Golden | 2 | $33,000.00 | 0.00% | $66,000.00 |
| 62 | Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 | 3 | $29,500.00 | 0.00% | $88,500.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 2 | $33,500.00 | 0.00% | $67,000.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 2 | $26,000.00 | 0.00% | $52,000.00 |
| 3001 | Placer x 6 x 1500 Multifruta | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 20 | Placer x 6 x 1500 Naranja | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 3002 | Placer x 6 x 1500 Manzana | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 23 | PLacer x 6 x 1500 Pomelo | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 2 | $8,200.00 | 0.00% | $16,400.00 |
| 1111 | Sprite Vidrio x 12 x 1000 | 1 | $26,000.00 | 0.00% | $26,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $375,900.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$375,900.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$375,900.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987