Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 17173
Original
Fecha: 23/01/2026
Cliente
Cruz Lorena
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 24/01/2026
Zona: Meson y Pampa
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $236,850.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 2 | $8,300.00 | 0.00% | $16,600.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $22,000.00 | 0.00% | $22,000.00 |
| 116 | Cajon Imperial Golden | 1 | $32,500.00 | 0.00% | $32,500.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 1 | $34,000.00 | 0.00% | $34,000.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 1 | $26,000.00 | 0.00% | $26,000.00 |
| 2001 | Trio Pepa x 500 Gramos | 10 | $1,700.00 | 0.00% | $17,000.00 |
| 2000 | Trio TriChoc x 200 pepas Bañadas | 5 | $750.00 | 0.00% | $3,750.00 |
| 2005 | Trio Surtida Bariette x 200 Gramos | 20 | $750.00 | 0.00% | $15,000.00 |
| 2004 | Trio Pepa x 200 Gramos | 20 | $750.00 | 0.00% | $15,000.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 1 | $17,000.00 | 0.00% | $17,000.00 |
| 48 | Sprite x 1500 x 6 | 1 | $17,000.00 | 0.00% | $17,000.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $21,000.00 | 0.00% | $21,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $236,850.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$236,850.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$236,850.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987