Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 17280
Original
Fecha: 27/01/2026
Cliente
Rodriguez Julia
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 28/01/2026
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $508,350.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 3 | $10,000.00 | 0.00% | $30,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 3 | $10,000.00 | 0.00% | $30,000.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 12 | Manaos Limon x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 2 | $17,500.00 | 0.00% | $35,000.00 |
| 51 | Vino Talacasto Blanco x 12 | 1 | $19,500.00 | 0.00% | $19,500.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 3 | $34,000.00 | 0.00% | $102,000.00 |
| 163 | Harina Efectiva x 25 Kg 0000 | 6 | $19,000.00 | 0.00% | $114,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 4 | $18,200.00 | 0.00% | $72,800.00 |
| 46 | Papel Hig Felpita Blanco x 4 | 12 | $1,550.00 | 0.00% | $18,600.00 |
| 147 | Puflito Calesita x 1Kg. | 1 | $6,200.00 | 0.00% | $6,200.00 |
| 2001 | Trio Pepa x 500 Gramos | 5 | $1,800.00 | 0.00% | $9,000.00 |
| 2004 | Trio Pepa x 200 Gramos | 5 | $750.00 | 0.00% | $3,750.00 |
| 2003 | Trio Florita Batata x 500 Gramos | 5 | $2,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 2002 | Trio Florita Membrillo x 500 Gramos | 5 | $2,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 2005 | Trio Surtida Variette x 200 Gramos | 5 | $750.00 | 0.00% | $3,750.00 |
| 2000 | Trio TriChoc x 200 pepas Bañadas | 5 | $750.00 | 0.00% | $3,750.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $508,350.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$508,350.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$508,350.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987