Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 17441
Original
Fecha: 02/02/2026
Cliente
Yedro
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 02/02/2026
Zona: El Palmar
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $440,000.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Gas x 10 kg | 2 | $18,200.00 | 0.00% | $36,400.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 14 | Manaos Granadina x 3 x 6 | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 3002 | Placer x 6 x 1500 Manzana | 1 | $5,500.00 | 0.00% | $5,500.00 |
| 3001 | Placer x 6 x 1500 Multifruta | 1 | $5,500.00 | 0.00% | $5,500.00 |
| 20 | Placer x 6 x 1500 Naranja | 1 | $5,500.00 | 0.00% | $5,500.00 |
| 60 | Placer x 1500 Pomelo Rosado | 1 | $5,500.00 | 0.00% | $5,500.00 |
| 155 | Placer x 6 x 1500 Pera | 1 | $5,500.00 | 0.00% | $5,500.00 |
| 159 | Placer x 6 x 1500 Anana | 1 | $5,500.00 | 0.00% | $5,500.00 |
| 23 | PLacer x 6 x 1500 Pomelo | 1 | $5,500.00 | 0.00% | $5,500.00 |
| 39 | Soda Pindapoy x 6 x 1500 | 1 | $4,500.00 | 0.00% | $4,500.00 |
| 153 | Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 | 2 | $11,000.00 | 0.00% | $22,000.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 1 | $34,000.00 | 0.00% | $34,000.00 |
| 76 | Sneider Lata x 6 x 710 | 1 | $15,500.00 | 0.00% | $15,500.00 |
| 64 | Sneider x 6 Lata x 473 | 1 | $9,500.00 | 0.00% | $9,500.00 |
| 62 | Lata Bajo Cero x 6 | 1 | $9,000.00 | 0.00% | $9,000.00 |
| 164 | Lata Manaos x 354 x 6 Cola | 2 | $5,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 77 | Lata Manaos x 354 x 6 Naranja | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 21 | Lata Manaos x 354 x 6 Lima | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 166 | Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 3 | Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | 1 | $9,800.00 | 0.00% | $9,800.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 2 | $22,500.00 | 0.00% | $45,000.00 |
| 50 | Vino Talacasto Tinto x 12 | 2 | $19,500.00 | 0.00% | $39,000.00 |
| 163 | Harina Efectiva x 25 Kg 0000 | 2 | $18,500.00 | 0.00% | $37,000.00 |
| 94 | Azucar x 10 kg, | 1 | $9,000.00 | 0.00% | $9,000.00 |
| 58 | Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano | 6 | $1,380.00 | 0.00% | $8,280.00 |
| 58 | Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano | 2 | $1,380.00 | 0.00% | $2,760.00 |
| 112 | Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano | 2 | $1,380.00 | 0.00% | $2,760.00 |
| 3005 | Agua en Vidon x 20 | 1 | $2,000.00 | 0.00% | $2,000.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $21,000.00 | 0.00% | $21,000.00 |
| 57 | Mineral Manaos x 2 litros | 2 | $4,500.00 | 0.00% | $9,000.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $440,000.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$440,000.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$440,000.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987