Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 17488
Original
Fecha: 03/02/2026
Cliente
Rodriguez Julia
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 04/02/2026
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $626,400.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 4 | $10,000.00 | 0.00% | $40,000.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 3 | $10,000.00 | 0.00% | $30,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 3 | $10,000.00 | 0.00% | $30,000.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 12 | Manaos Limon x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 4 | $17,500.00 | 0.00% | $70,000.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $16,500.00 | 0.00% | $16,500.00 |
| 39 | Soda Pindapoy x 6 x 1500 | 1 | $4,500.00 | 0.00% | $4,500.00 |
| 3 | Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | 2 | $9,800.00 | 0.00% | $19,600.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 2 | $21,000.00 | 0.00% | $42,000.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 2 | $34,000.00 | 0.00% | $68,000.00 |
| 45 | Sprite x 2250 x 6 | 1 | $21,000.00 | 0.00% | $21,000.00 |
| 121 | Cachi Papa x 1 KG | 2 | $11,800.00 | 0.00% | $23,600.00 |
| 94 | Azucar x 10 kg, | 2 | $9,000.00 | 0.00% | $18,000.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 4 | $19,000.00 | 0.00% | $76,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 6 | $18,200.00 | 0.00% | $109,200.00 |
| 7 | Manaos Cola x 600 cc x 12 | 1 | $8,000.00 | 0.00% | $8,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $626,400.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$626,400.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$626,400.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987