Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 17501
Original
Fecha: 03/02/2026
Cliente
Chavez Kino
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 04/02/2026
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $658,000.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 1 | $19,200.00 | 0.00% | $19,200.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 2 | $18,200.00 | 0.00% | $36,400.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 6 | $34,000.00 | 0.00% | $204,000.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 2 | $27,000.00 | 0.00% | $54,000.00 |
| 1111 | Sprite Vidrio x 12 x 1000 | 1 | $27,000.00 | 0.00% | $27,000.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 2 | $17,500.00 | 0.00% | $35,000.00 |
| 48 | Sprite x 1500 x 6 | 2 | $17,500.00 | 0.00% | $35,000.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $16,500.00 | 0.00% | $16,500.00 |
| 71 | Valentin Lacrado x 750 x 6 | 1 | $16,300.00 | 0.00% | $16,300.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 2 | $22,500.00 | 0.00% | $45,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 140 | Manaos Citrus x 3 x 6 | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 34 | Fernet Branca x 450 | 4 | $10,500.00 | 0.00% | $42,000.00 |
| 91 | Gancia x 950 | 4 | $6,900.00 | 0.00% | $27,600.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $658,000.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$658,000.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$658,000.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987