Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 17570
Original
Fecha: 06/02/2026
Cliente
Chosmiak Walter
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 07/02/2026
Zona: Meson y Pampa
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $142,850.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 | 1 | $31,500.00 | 0.00% | $31,500.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $22,500.00 | 0.00% | $22,500.00 |
| 153 | Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 | 1 | $11,000.00 | 0.00% | $11,000.00 |
| 39 | Soda Pindapoy x 6 x 1500 | 1 | $4,500.00 | 0.00% | $4,500.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 12 | Manaos Limon x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 14 | Manaos Granadina x 3 x 6 | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 163 | Harina Efectiva x 25 Kg 0000 | 1 | $19,000.00 | 0.00% | $19,000.00 |
| 136 | Rollo de cocina Cartabella x3 | 3 | $1,450.00 | 0.00% | $4,350.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $142,850.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$142,850.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$142,850.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987