Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 18019
Original
Fecha: 25/02/2026
Cliente
Villalba (Neco)
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 26/02/2026
Zona: Pampa Avila
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $285,400.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $8,300.00 | 0.00% | $8,300.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 4 | $18,200.00 | 0.00% | $72,800.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 2 | $34,000.00 | 0.00% | $68,000.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 1 | $19,200.00 | 0.00% | $19,200.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $10,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 1 | $10,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $16,500.00 | 0.00% | $16,500.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $22,000.00 | 0.00% | $22,000.00 |
| 46 | Papel Hig Felpita Blanco x 4 | 12 | $1,550.00 | 0.00% | $18,600.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $285,400.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$285,400.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$285,400.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987