Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 21625
Original
Fecha: 16/07/2026
Cliente
Villalba (Neco)
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 17/07/2026
Zona: Pampa Avila
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $194,100.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 2 | $38,000.00 | 0.00% | $76,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 1 | $26,000.00 | 0.00% | $26,000.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $9,300.00 | 0.00% | $9,300.00 |
| 155 | Placer x 6 x 1500 Pera | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $10,500.00 | 0.00% | $10,500.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $10,500.00 | 0.00% | $10,500.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 1 | $22,500.00 | 0.00% | $22,500.00 |
| 136 | Rollo de cocina Cartabella x3 | 6 | $1,550.00 | 0.00% | $9,300.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $24,000.00 | 0.00% | $24,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $194,100.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$194,100.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$194,100.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987