Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 21664
Original
Fecha: 18/07/2026
Cliente
Chosmiak Walter
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 18/07/2026
Zona: Meson y Pampa
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $293,350.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 | 3 | $32,000.00 | 0.00% | $96,000.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $24,000.00 | 0.00% | $24,000.00 |
| 50 | Vino Talacasto Tinto x 12 | 1 | $20,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 114 | Cerveza Lata 361 x 710 x 6 | 1 | $11,000.00 | 0.00% | $11,000.00 |
| 153 | Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 | 1 | $11,000.00 | 0.00% | $11,000.00 |
| 57 | Mineral Manaos x 2 litros | 1 | $4,500.00 | 0.00% | $4,500.00 |
| 3002 | Placer x 6 x 1500 Manzana | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 155 | Placer x 6 x 1500 Pera | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 3 | $10,500.00 | 0.00% | $31,500.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $10,500.00 | 0.00% | $21,000.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 1 | $10,500.00 | 0.00% | $10,500.00 |
| 44 | Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano | 3 | $1,600.00 | 0.00% | $4,800.00 |
| 136 | Rollo de cocina Cartabella x3 | 3 | $1,550.00 | 0.00% | $4,650.00 |
| 200 | Leche Entera Tregar x 12 x 1 | 1 | $21,000.00 | 0.00% | $21,000.00 |
| 94 | Azucar x 10 kg, | 1 | $11,500.00 | 0.00% | $11,500.00 |
| 46 | Papel Hig Felpita Blanco x 4 | 6 | $1,650.00 | 0.00% | $9,900.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $293,350.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$293,350.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$293,350.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987