Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 22201
Original
Fecha: 04/08/2026
Cliente
Chavez Kino
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 05/08/2026
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $479,000.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 4 | $38,000.00 | 0.00% | $152,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $11,300.00 | 0.00% | $22,600.00 |
| 140 | Manaos Citrus x 3 x 6 | 2 | $11,300.00 | 0.00% | $22,600.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $11,300.00 | 0.00% | $22,600.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $11,300.00 | 0.00% | $22,600.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $11,300.00 | 0.00% | $22,600.00 |
| 95 | Manaos Guarana x 3 x 6 | 1 | $11,300.00 | 0.00% | $11,300.00 |
| 12 | Manaos Limon x 3 Litros | 1 | $11,300.00 | 0.00% | $11,300.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $23,500.00 | 0.00% | $23,500.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $16,500.00 | 0.00% | $16,500.00 |
| 71 | Valentin Lacrado x 750 x 6 | 1 | $17,900.00 | 0.00% | $17,900.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 3 | $30,500.00 | 0.00% | $91,500.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 2 | $21,000.00 | 0.00% | $42,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $479,000.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$479,000.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$479,000.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987