Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 22735
Original
Fecha: 24/08/2026
Cliente
Fernandez Melina
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 25/08/2026
Zona: El Palmar
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $302,400.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 5 | $16,500.00 | 0.00% | $82,500.00 |
| 52 | Vino Talacasto Rosado x 12 | 3 | $20,000.00 | 0.00% | $60,000.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 2 | $9,300.00 | 0.00% | $18,600.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 3 | $11,300.00 | 0.00% | $33,900.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 1 | $11,300.00 | 0.00% | $11,300.00 |
| 121 | Cachi Papa x 1 KG | 1 | $15,000.00 | 0.00% | $15,000.00 |
| 24 | Cachi Chisito x 1 kg | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 49 | Brahma Laton de 710 x 4 | 4 | $12,000.00 | 0.00% | $48,000.00 |
| 180 | Alfajor Las Colonias x 24 Triple Negro | 1 | $12,000.00 | 0.00% | $12,000.00 |
| 161 | Gaona Pepa x 300 gramos | 4 | $1,650.00 | 0.00% | $6,600.00 |
| 38 | Pindapoy Durazno x 200cc x 18 | 1 | $8,500.00 | 0.00% | $8,500.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $302,400.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$302,400.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$302,400.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987