Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 22737
Original
Fecha: 24/08/2026
Cliente
Leiva de Caro
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 25/08/2026
Zona: El Palmar
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $192,100.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Saldo Anterior | 1 | $91,500.00 | 0.00% | $91,500.00 |
| 200 | Leche Entera Plenty x 8 x 1 | 1 | $12,800.00 | 0.00% | $0.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $9,300.00 | 0.00% | $9,300.00 |
| 46 | Papel Hig Felpita Blanco x 4 | 12 | $1,650.00 | 0.00% | $19,800.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $16,500.00 | 0.00% | $16,500.00 |
| 38 | Pindapoy Durazno x 200cc x 18 | 1 | $8,500.00 | 0.00% | $8,500.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $25,000.00 | 0.00% | $25,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $11,300.00 | 0.00% | $11,300.00 |
| 160 | Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho | 3 | $1,700.00 | 0.00% | $5,100.00 |
| 44 | Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano | 3 | $1,700.00 | 0.00% | $5,100.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $192,100.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$192,100.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$192,100.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987