Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 22770
Original
Fecha: 25/08/2026
Cliente
Dario Lemos
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 25/08/2026
Zona: Pinedo
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $1,936,450.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Saldo Anterior | 1 | $52,000.00 | 0.00% | $52,000.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 10 | $10,800.00 | 0.00% | $108,000.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 3 | $9,000.00 | 0.00% | $27,000.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 3 | $22,500.00 | 0.00% | $67,500.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 3 | $19,000.00 | 0.00% | $57,000.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 3 | $10,800.00 | 0.00% | $32,400.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 3 | $10,800.00 | 0.00% | $32,400.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 3 | $10,800.00 | 0.00% | $32,400.00 |
| 140 | Manaos Citrus x 3 x 6 | 3 | $10,800.00 | 0.00% | $32,400.00 |
| 95 | Manaos Guarana x 3 x 6 | 2 | $10,800.00 | 0.00% | $21,600.00 |
| 80 | Pindapoy Multi x 200cc x 18 | 2 | $8,000.00 | 0.00% | $16,000.00 |
| 38 | Pindapoy Durazno x 200cc x 18 | 2 | $8,000.00 | 0.00% | $16,000.00 |
| 136 | Rollo de cocina Cartabella x3 | 30 | $1,680.00 | 0.00% | $50,400.00 |
| 46 | Papel Hig Felpita Blanco x 4 | 36 | $1,550.00 | 0.00% | $55,800.00 |
| 160 | Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho | 24 | $1,650.00 | 0.00% | $39,600.00 |
| 44 | Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano | 24 | $1,650.00 | 0.00% | $39,600.00 |
| 25 | Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho | 6 | $1,650.00 | 0.00% | $9,900.00 |
| 112 | Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano | 6 | $1,650.00 | 0.00% | $9,900.00 |
| 58 | Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano | 6 | $1,650.00 | 0.00% | $9,900.00 |
| 151 | Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho | 6 | $1,650.00 | 0.00% | $9,900.00 |
| 57 | Mineral Manaos x 2 litros | 5 | $4,800.00 | 0.00% | $24,000.00 |
| 200 | Leche Entera Plenty x 8 x 1 | 5 | $12,800.00 | 0.00% | $64,000.00 |
| 7 | Manaos Cola x 600 cc x 12 | 1 | $8,500.00 | 0.00% | $8,500.00 |
| 138 | Manaos Pomelo x 600 cc x 12 | 1 | $8,500.00 | 0.00% | $8,500.00 |
| 94 | Azucar x 10 kg, | 5 | $11,000.00 | 0.00% | $55,000.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 2 | $16,500.00 | 0.00% | $33,000.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 5 | $25,000.00 | 0.00% | $125,000.00 |
| 45 | Sprite x 2250 x 6 | 2 | $25,000.00 | 0.00% | $50,000.00 |
| 170 | Picadillo Changuito x 24 | 2 | $16,500.00 | 0.00% | $33,000.00 |
| 71 | Valentin Lacrado x 750 x 6 | 3 | $18,500.00 | 0.00% | $55,500.00 |
| 1 | Lata Brahma x 6 x 473 | 4 | $12,000.00 | 0.00% | $48,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 2 | $26,000.00 | 0.00% | $52,000.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 1 | $15,250.00 | 0.00% | $15,250.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 2 | $22,500.00 | 0.00% | $45,000.00 |
| 59 | Efectivo | 1 | $300,000.00 | 0.00% | $300,000.00 |
| 59 | Efectivo | 1 | $300,000.00 | 0.00% | $300,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $1,936,450.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$1,936,450.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$1,936,450.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987