Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 23157
Original
Fecha: 07/09/2026
Cliente
Consumidor Final
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 07/09/2026
Zona: Pinedo
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $235,900.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $10,800.00 | 0.00% | $21,600.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $10,800.00 | 0.00% | $10,800.00 |
| 3002 | Placer x 6 x 1500 Manzana | 2 | $6,000.00 | 0.00% | $12,000.00 |
| 23 | PLacer x 6 x 1500 Pomelo | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 3001 | Placer x 6 x 1500 Multifruta | 2 | $6,000.00 | 0.00% | $12,000.00 |
| 49 | Brahma Laton de 710 x 4 | 4 | $12,000.00 | 0.00% | $48,000.00 |
| 83 | Kapuy Americano x 6 x 1000 | 3 | $5,000.00 | 0.00% | $15,000.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $22,500.00 | 0.00% | $22,500.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 1 | $19,000.00 | 0.00% | $19,000.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 3 | $9,000.00 | 0.00% | $27,000.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 2 | $21,000.00 | 0.00% | $42,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $235,900.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$235,900.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$235,900.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987