Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 2366
Original
Fecha: 03/07/2023
Cliente
Dominguez Leonas
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono: 3731669132
Entrega
Fecha de reparto: 04/07/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Brahma x 12 Cajon | 12 | $7,600.00 | 0.00% | $91,200.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 4 | $2,150.00 | 0.00% | $8,600.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 4 | $2,150.00 | 0.00% | $8,600.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 3 | $2,150.00 | 0.00% | $6,450.00 |
| 14 | Manaos Granadina | 2 | $2,150.00 | 0.00% | $4,300.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 1 | $1,450.00 | 0.00% | $1,450.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 1 | $1,450.00 | 0.00% | $1,450.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 1 | $1,450.00 | 0.00% | $1,450.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 4 | $5,200.00 | 0.00% | $20,800.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 3 | $3,600.00 | 0.00% | $10,800.00 |
| 45 | Sprite x 2250 x 6 | 3 | $3,600.00 | 0.00% | $10,800.00 |
| 90 | Gancia x 450 | 24 | $600.00 | 0.00% | $14,400.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 2 | $1,800.00 | 0.00% | $3,600.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 4 | $6,400.00 | 0.00% | $25,600.00 |
| 114 | Vino Nativo x 1 Litro | 2 | $5,900.00 | 0.00% | $11,800.00 |
| 43 | Cigarrillo Liberpool | 3 | $3,000.00 | 0.00% | $9,000.00 |
| 31 | Toplay Fruta | 1 | $1,200.00 | 0.00% | $1,200.00 |
| 32 | Toplay Menta | 1 | $1,200.00 | 0.00% | $1,200.00 |
| 30 | Girazol x 20 unidades | 4 | $900.00 | 0.00% | $3,600.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 3 | $2,500.00 | 0.00% | $7,500.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $243,800.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$243,800.00
Entrega:
$243,800.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987