Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 2481
Original
Fecha: 12/07/2023
Cliente
Hernandez Pampa Avila
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 12/07/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 2 | $1,550.00 | 0.00% | $3,100.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 2 | $1,550.00 | 0.00% | $3,100.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $2,150.00 | 0.00% | $4,300.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $2,150.00 | 0.00% | $4,300.00 |
| 19 | Cabalgata Cola x 3 Litros | 4 | $2,250.00 | 0.00% | $9,000.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 4 | $4,100.00 | 0.00% | $16,400.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 2 | $4,600.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $7,000.00 | 0.00% | $7,000.00 |
| 35 | Fernet Branca x 750 | 2 | $2,900.00 | 0.00% | $5,800.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $1,800.00 | 0.00% | $1,800.00 |
| 35 | Fernet Branca x 750 | 2 | $2,900.00 | 0.00% | $5,800.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 1 | $5,200.00 | 0.00% | $5,200.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $75,000.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$75,000.00
Entrega:
$64,000.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987