Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 169
Original
Fecha: 13/12/2022
Cliente
Avila (Chili)
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 14/12/2022
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Gas x 10 kg | 4 | $1,400.00 | 0.00% | $5,600.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $4,400.00 | 0.00% | $4,400.00 |
| 52 | Vino Talacasto Rosado x 12 | 1 | $3,900.00 | 0.00% | $3,900.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 | 2 | $4,800.00 | 0.00% | $9,600.00 |
| 14 | Manaos Granadina | 2 | $1,330.00 | 0.00% | $2,660.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $1,330.00 | 0.00% | $2,660.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $1,330.00 | 0.00% | $2,660.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $1,330.00 | 0.00% | $2,660.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $2,250.00 | 0.00% | $2,250.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 1 | $850.00 | 0.00% | $850.00 |
| 59 | Sidra Farruca x 710 x 6 | 1 | $2,350.00 | 0.00% | $2,350.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $1,120.00 | 0.00% | $1,120.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $40,710.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$40,710.00
Entrega:
$40,710.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987