Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 267
Original
Fecha: 20/12/2022
Cliente
Bar Moño
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 21/12/2022
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cajon Brahma x 12 | 12 | $4,800.00 | 0.00% | $57,600.00 |
| 1 | Brahama Lata x 6 | 8 | $1,350.00 | 0.00% | $10,800.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 2 | $900.00 | 0.00% | $1,800.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 1 | $900.00 | 0.00% | $900.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 2 | $900.00 | 0.00% | $1,800.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 3 | $1,400.00 | 0.00% | $4,200.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 8 | $1,330.00 | 0.00% | $10,640.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $1,330.00 | 0.00% | $2,660.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $1,330.00 | 0.00% | $2,660.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $1,330.00 | 0.00% | $2,660.00 |
| 14 | Manaos Granadina | 1 | $1,330.00 | 0.00% | $1,330.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 2 | $117,000.00 | 0.00% | $2,340.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $2,300.00 | 0.00% | $2,300.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $101,690.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$101,690.00
Entrega:
$101,690.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987