Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 2699
Original
Fecha: 01/08/2023
Cliente
Avila (Chili)
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 02/08/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $7,300.00 | 0.00% | $7,300.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 3 | $2,280.00 | 0.00% | $6,840.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $2,280.00 | 0.00% | $4,560.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $2,280.00 | 0.00% | $2,280.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $2,280.00 | 0.00% | $2,280.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 1 | $2,280.00 | 0.00% | $2,280.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $2,100.00 | 0.00% | $2,100.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 4 | $2,650.00 | 0.00% | $10,600.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 1 | $1,650.00 | 0.00% | $1,650.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $4,300.00 | 0.00% | $4,300.00 |
| 15 | Brahma x 12 Cajon | 1 | $8,200.00 | 0.00% | $8,200.00 |
| 70 | Baggio x 8 litro | 1 | $3,000.00 | 0.00% | $3,000.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $2,100.00 | 0.00% | $2,100.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $57,490.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$57,490.00
Entrega:
$52,740.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987