Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 3135
Original
Fecha: 12/09/2023
Cliente
Acosta Romy
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 13/09/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 1 | $4,500.00 | 0.00% | $4,500.00 |
| 48 | Sprite x 1500 x 6 | 1 | $4,500.00 | 0.00% | $4,500.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $5,800.00 | 0.00% | $5,800.00 |
| 1 | Brahama Lata x 6 | 2 | $3,200.00 | 0.00% | $6,400.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 2 | $2,750.00 | 0.00% | $5,500.00 |
| 39 | Soda Tubito x 6 x 1500 | 1 | $1,900.00 | 0.00% | $1,900.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $5,800.00 | 0.00% | $5,800.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 1 | $2,900.00 | 0.00% | $2,900.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $2,900.00 | 0.00% | $2,900.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $2,900.00 | 0.00% | $2,900.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $2,900.00 | 0.00% | $2,900.00 |
| 23 | Cabalgata Manzana x 3 Litros | 1 | $3,250.00 | 3250.00% | $0.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $46,000.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$46,000.00
Entrega:
$46,000.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987