Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 446
Original
Fecha: 04/01/2023
Cliente
Villalba (Neco)
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 05/01/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Brahma x 12 Cajon | 4 | $5,100.00 | 400.00% | $20,000.00 |
| 19 | Cabalgata Cola x 3 Litros | 3 | $1,380.00 | 0.00% | $4,140.00 |
| 21 | Cabalgata Lima x 3 Litros | 1 | $1,380.00 | 0.00% | $1,380.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 1 | $1,380.00 | 0.00% | $1,380.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $1,380.00 | 0.00% | $2,760.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $1,380.00 | 0.00% | $2,760.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 1 | $950.00 | 0.00% | $950.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 1 | $950.00 | 0.00% | $950.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $1,200.00 | 0.00% | $1,200.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 2 | $2,400.00 | 0.00% | $4,800.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $2,800.00 | 0.00% | $2,800.00 |
| 43 | Cigarrillo Liberpool | 1 | $175,000.00 | 0.00% | $1,750.00 |
| 31 | Toplay Fruta | 1 | $750.00 | 0.00% | $750.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 1 | $1,600.00 | 0.00% | $1,600.00 |
| 1 | Brahama Lata x 6 | 4 | $1,500.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $53,220.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$53,220.00
Entrega:
$53,220.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987