Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 4112
Original
Fecha: 13/12/2023
Cliente
Villalba (Neco)
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 14/12/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cabalgata Cola x 3 Litros | 2 | $5,580.00 | 0.00% | $11,160.00 |
| 21 | Cabalgata Lima x 3 Litros | 1 | $5,580.00 | 0.00% | $5,580.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $7,000.00 | 0.00% | $7,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 4 | $3,500.00 | 0.00% | $14,000.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $7,300.00 | 0.00% | $7,300.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 1 | $4,200.00 | 0.00% | $4,200.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 1 | $4,200.00 | 0.00% | $4,200.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $71,440.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$71,440.00
Entrega:
$68,240.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987