Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 4186
Original
Fecha: 21/12/2023
Cliente
Villalba (Neco)
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 22/12/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Cabalgata Lima x 3 Litros | 2 | $6,500.00 | 0.00% | $13,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $7,000.00 | 0.00% | $14,000.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 3 | $7,000.00 | 0.00% | $21,000.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $7,000.00 | 0.00% | $14,000.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $7,000.00 | 0.00% | $7,000.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 3 | $9,500.00 | 0.00% | $28,500.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 3 | $9,000.00 | 0.00% | $27,000.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 2 | $6,300.00 | 0.00% | $12,600.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 2 | $4,200.00 | 0.00% | $8,400.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 2 | $4,200.00 | 0.00% | $8,400.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 3 | $3,800.00 | 0.00% | $11,400.00 |
| 15 | Cerveza Brahma x 12 Cajon | 3 | $13,800.00 | 0.00% | $41,400.00 |
| 59 | Sidra Farruca x 710 x 6 | 2 | $5,800.00 | 0.00% | $11,600.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $218,300.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$218,300.00
Entrega:
$192,100.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987