Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 538
Original
Fecha: 11/01/2023
Cliente
Hernandez Pampa Avila
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 12/01/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Brahma x 12 Cajon | 8 | $5,000.00 | 0.00% | $40,000.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 5 | $1,600.00 | 0.00% | $8,000.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 5 | $2,550.00 | 0.00% | $12,750.00 |
| 6 | Sab Vida Limon x 6 x 1500 | 2 | $1,000.00 | 0.00% | $2,000.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 4 | $1,000.00 | 0.00% | $4,000.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 2 | $1,000.00 | 0.00% | $2,000.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 2 | $1,000.00 | 0.00% | $2,000.00 |
| 19 | Cabalgata Cola x 3 Litros | 8 | $1,380.00 | 0.00% | $11,040.00 |
| 24 | Cabalgata Guarana x 3 Litros | 1 | $1,380.00 | 0.00% | $1,380.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $4,500.00 | 0.00% | $4,500.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 3 | $1,420.00 | 0.00% | $4,260.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $1,420.00 | 0.00% | $2,840.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $94,770.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$94,770.00
Entrega:
$93,350.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987