Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 578
Original
Fecha: 25/01/2023
Cliente
Avila (Chili)
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 25/01/2023
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Brahma x 12 Cajon | 2 | $5,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 3 | $1,480.00 | 0.00% | $4,440.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $1,480.00 | 0.00% | $1,480.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $1,480.00 | 0.00% | $1,480.00 |
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 2 | $1,480.00 | 0.00% | $2,960.00 |
| 14 | Manaos Granadina | 1 | $1,480.00 | 0.00% | $1,480.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 3 | $1,600.00 | 0.00% | $4,800.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $4,500.00 | 0.00% | $4,500.00 |
| 52 | Vino Talacasto Rosado x 12 | 1 | $4,200.00 | 0.00% | $4,200.00 |
| 44 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $2,700.00 | 0.00% | $2,700.00 |
| 4 | Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 | 1 | $1,000.00 | 0.00% | $1,000.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 1 | $1,000.00 | 0.00% | $1,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $40,040.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$40,040.00
Entrega:
$40,040.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987