Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 4904
Original
Fecha: 12/03/2024
Cliente
Chavez Kino
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 13/03/2024
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Gas x 10 kg | 1 | $7,000.00 | 0.00% | $7,000.00 |
| 15 | Cerveza Brahma x 12 Cajon | 5 | $19,000.00 | 0.00% | $95,000.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 2 | $18,500.00 | 0.00% | $37,000.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $7,200.00 | 0.00% | $14,400.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $7,200.00 | 0.00% | $14,400.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $7,200.00 | 0.00% | $7,200.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $7,200.00 | 0.00% | $7,200.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 2 | $4,600.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 4 | Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 | 2 | $4,600.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 136 | Sab Vida Pera x 6 x 1500 | 2 | $4,600.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 7 | Sab Vida Manzana x 6 x 1500 | 2 | $4,600.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 1 | $16,500.00 | 0.00% | $16,500.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $235,500.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$235,500.00
Entrega:
$224,000.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987