Editar Factura #871

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 20 $1,800.00 0.00% $36,000.00
2 44 Coca Cola x 2250 x 6 20 $3,000.00 0.00% $60,000.00
3 48 Sprite x 1500 x 6 20 $1,900.00 0.00% $38,000.00
4 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 5 $1,100.00 0.00% $5,500.00
5 4 Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 5 $1,100.00 0.00% $5,500.00
6 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 5 $1,100.00 0.00% $5,500.00
7 6 Sab Vida Limon x 6 x 1500 5 $1,100.00 0.00% $5,500.00
8 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 5 $1,100.00 0.00% $5,500.00
9 40 Soda Tubito x 1000 x 6 10 $650.00 0.00% $6,500.00
10 72 Frizze x 6 5 $2,800.00 0.00% $14,000.00
11 15 Brahma x 12 Cajon 25 $5,200.00 0.00% $130,000.00
12 17 Corona x 710 x 12 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
13 26 Vino Toro Tetra x 12 3 $4,500.00 0.00% $13,500.00
14 77 Mineral x 1500 x 6 20 $900.00 0.00% $18,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $359,100.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado