Editar Factura #7067

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 5 $14,000.00 0.00% $70,000.00
2 173 Coca Cola x 2250 x 6 3 $16,100.00 0.00% $48,300.00
3 154 Cabalgata Cola x 6 x 500 1 $2,850.00 0.00% $2,850.00
4 130 Cabalg Pomelo x 6 x 500 1 $2,850.00 0.00% $2,850.00
5 174 Cabalg Lima x 6 x 500 1 $2,850.00 0.00% $2,850.00
6 27 Soda Manaos x 2 Litros 4 $6,800.00 0.00% $27,200.00
7 57 Mineral Manaos x 2 litros 5 $4,200.00 0.00% $21,000.00
8 90 Gancia x 450 6 $2,700.00 0.00% $16,200.00
9 34 Fernet Branca x 450 6 $7,100.00 0.00% $42,600.00
10 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
11 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
12 4 Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
13 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
14 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $20,500.00 0.00% $41,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $313,250.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado